51 54122 0011 MAN LION´S CITY Safety Valve
7700 920 001
Summary
The VADEN ORIGINAL 7700 920 001 is a high-strength component designed for the MAN LION´S CITY. This Safety Valve features a 17 BAR pressure rating and an M26 port, ensuring optimal performance within the air brake compressor repair kit system.
| EAN Code | 8699031047430 |
|---|
Ready to Order
Compatible OEM Codes
- KNORR-BREMSE I99812R I99812N56 I9981205T I99812 DR5125
- MAN 51.54122-8001 51.54122-0011 51.54122-0007 51.54122-0003
- VOLKSWAGEN TRUCK 07W103155
- RENAULT TRUCKS 5010422601
- IVECO 504128766
Description
This Safety Valve is a critical component designed to maintain system stability within the air brake compressor assembly. Engineered with high-strength components, it ensures reliable pressure regulation for heavy commercial vehicle applications. The part is specifically designed to operate effectively under standard operating conditions in the pneumatic system.
The 51541220011 model serves as the OE equivalent of the MAN 51541220011 safety valve used in MAN LION´S CITY vehicles. This component features a technical specification of 17 BAR pressure and an M26 port size to ensure precise fitment and function. For technicians requiring precise replacement, this part maintains the integrity of the air brake system.
When performing maintenance or repairs on the air brake compressor system, it is essential to verify that all components meet the required technical standards. This part is engineered for durability in demanding workshop environments. Please consult your authorized distributor for further compatibility verification and technical support.
The 51541220011 model serves as the OE equivalent of the MAN 51541220011 safety valve used in MAN LION´S CITY vehicles. This component features a technical specification of 17 BAR pressure and an M26 port size to ensure precise fitment and function. For technicians requiring precise replacement, this part maintains the integrity of the air brake system.
When performing maintenance or repairs on the air brake compressor system, it is essential to verify that all components meet the required technical standards. This part is engineered for durability in demanding workshop environments. Please consult your authorized distributor for further compatibility verification and technical support.
Technical Specifications
| Pressure | 17 BAR |
|---|---|
| Port | M26 |
Other OEMs
IVECO
- 504128766
KNORR-BREMSE
- I99812R
- I99812N56
- I9981205T
- I99812
- DR5125
MAN
- 51541228001
- 51541220011
- 51541220007
- 51541220003
- 51.54122.8001
- 51.54122.0011
- 51.54122.0007
- 51.54122.0003
- 51-54122-8001
- 51-54122-0011
- 51-54122-0007
- 51-54122-0003
- 51 54122 8001
- 51 54122 0011
- 51 54122 0007
- 51 54122 0003
- 51.54122-8001
- 51.54122-0011
- 51.54122-0007
- 51.54122-0003
RENAULT TRUCKS
- 5010422601
VOLKSWAGEN TRUCK
- 07W103155
Related Products
Products Used in
Vehicles Used
| Brand | Model | Model Type | Engine |
|---|---|---|---|
| IVECO | |||
| KNORR-BREMSE | |||
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.360 | |
| MAN | TGX I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 41.540 | D2676 |
| RENAULT TRUCKS | |||
| VOLKSWAGEN TRUCK |
FAQ
What are the technical specifications of this safety valve?
This safety valve is designed for a pressure rating of 17 BAR and features an M26 port size for standard installation.
Which vehicle models is this part compatible with?
This component is specifically compatible with the MAN LION´S CITY model to ensure proper air brake system function.
Can this part be used as an OE replacement?
Yes, this part is the OE equivalent for the MAN 51541220011 safety valve used in specific heavy commercial vehicle systems.
What is the primary function of this component?
It functions as a safety valve within the air brake compressor repair kit to regulate pressure and ensure system reliability.
What OEM numbers are compatible with this product?
The compatible OEM reference number is 51541220011.