10R1437 Compressor de um cilindro compatível com Caterpillar
2200 020 001
Resumo
Este compressor de um cilindro refrigerado a água é compatível com motores Caterpillar C7, C9, C11, C13, C15 e C18. Possui cilindrada de 360cm³, diâmetro do cilindro de Ø92.00 mm e acionamento direto, garantindo eficiência no sistema de freio a ar. Equivale à referência OE Caterpillar 10R1437.
| Código EAN | 8699031068626 |
|---|
Pronto para pedir
Códigos OEM Compatíveis
-
CATERPILLAR
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
-
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
Descrição
Função do compressor no sistema
Este compressor de um cilindro desempenha um papel fundamental no sistema de ar comprimido, sendo responsável por gerar a pressão necessária para o funcionamento dos freios e outros consumidores auxiliares. Projetado para operar com alta eficiência, este componente garante que a pressão nos reservatórios seja mantida de forma constante, assegurando a segurança operacional do veículo pesado.Compatibilidade com motores Caterpillar
O componente é compatível com motores Caterpillar das séries C7, C9, C11, C13, C15 e C18. Sua construção é otimizada para trabalhar em conjunto com o sistema de arrefecimento do motor, aproveitando a refrigeração a água para manter a temperatura estável durante o processo de compressão contínua.Especificações técnicas e instalação
Com um diâmetro de cilindro de Ø92.00 mm e curso de 54 mm, este compressor oferece uma cilindrada de 360cm³. O acionamento é direto e inclui função ESS para maior controle. As conexões incluem porta de entrada de água de 3/4’’-16 UNF e porta de escape de ar de 1/8’’-27 NPT.Manutenção e cuidados
Para uma manutenção adequada, recomenda-se verificar regularmente as conexões das linhas de água e ar para evitar fugas que possam comprometer a pressão do sistema. A substituição deve seguir as orientações técnicas para garantir o alinhamento correto do acionamento direto.Equivalências OE
2200 020 001 (Compressor de um cilindro) é o equivalente da referência OE Caterpillar. Esta peça substitui diretamente a referência OE Caterpillar 10R1437.Especificações técnicas
| Diâmetro do cilindro | Ø92.00 |
|---|---|
| Curso | 54 mm |
| Cilindrada | 360cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | 7/8’’-14 UNF |
| Porta de Saída de Ar | 3/16’’-12 UN |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Escape de Ar | 1/8’’-27 NPT |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Porta de Saída de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 21,5 KG |
Outros OEMs
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
CATERPILLAR
- 2554160
- 2233637
- 2233636
- 1916521
- 10R1437
- 0R1624
- 0R1623
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos compatíveis
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C13 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C15 | |
| WESTERN STAR | 6900 | CATERPILLAR C15 |
Perguntas Frequentes
Qual a aplicação deste compressor?
Este compressor é projetado para gerar ar comprimido para sistemas de freio e consumidores auxiliares em veículos pesados equipados com motores Caterpillar.
Quais motores são compatíveis?
O componente é compatível com as séries Caterpillar C7, C9, C11, C13, C15 e C18.
Como funciona o sistema de refrigeração?
Este modelo é refrigerado a água, utilizando o sistema de arrefecimento do motor para dissipar o calor gerado durante a compressão.
Quais são as principais especificações técnicas?
Apresenta cilindrada de 360cm³, diâmetro do cilindro de Ø92.00 mm e acionamento direto.
Quais são as referências OE desta peça?
2200 020 001 substitui diretamente a referência OE Caterpillar 10R1437.