10R1437 Compresseur de frein à air Caterpillar
2200 020 001
Résumé
Ce compresseur monocylindre est conçu pour les moteurs Caterpillar (C7, C9, C11, C13, C15, C18). Caractéristiques : refroidissement par eau, volume balayé de 360cm³, diamètre de cylindre de Ø92.00 mm et course de 54 mm. Idéal pour les applications exigeantes nécessitant une fiabilité constante. Équivalent à la référence OE Caterpillar 10R1437.
| Code EAN | 8699031068626 |
|---|
Prêt à commander
Codes OEM Compatibles
-
CATERPILLAR
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
-
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
Description
Fonctionnement du compresseur monocylindre
Ce compresseur monocylindre joue un rôle essentiel dans le système de freinage et de gestion pneumatique en fournissant un débit d'air constant et fiable. Sa conception robuste assure une compression stable même sous des conditions de charge intensives, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité du système de freinage à air du moteur.Compatibilité moteur et applications
Ce composant est spécifiquement conçu pour être compatible avec les moteurs Caterpillar tels que les modèles C7, C9, C11, C13, C15 et C18. Sa structure compacte est optimisée pour s'intégrer parfaitement aux configurations mécaniques de ces unités motrices de haute performance.Spécifications techniques et installation
Le montage s'effectue sur un entraînement traversant avec un système de refroidissement par eau intégré. Les spécifications techniques incluent un port d'entrée d'air 7/8’’-14 UNF et des ports d'eau 3/4’’-16 UNF. La plaque de soupape est également refroidie par eau pour maintenir une température de fonctionnement optimale et prolonger la durée de vie des composants internes.Conseils d'entretien
Pour assurer une performance durable, vérifiez régulièrement l'état des ports d'évacuation et la fluidité du circuit de refroidissement. Consultez la liste de compatibilité pour confirmer l'adéquation avec vos besoins spécifiques.Correspondances OE
2200 020 001 (Compresseur Monocylindre) est l'équivalent de la référence OE Caterpillar. Cette pièce remplace directement la référence OE Caterpillar 10R1437.Spécifications techniques
| Diamètre du Cylindre | Ø92.00 |
|---|---|
| Course | 54 mm |
| Volume Balayé | 360cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | 7/8’’-14 UNF |
| Port de Sortie d'Air | 3/16’’-12 UN |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Entraînement Traversant | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | 1/8’’-27 NPT |
| Refroidissement par Eau (W) ou par Air (A) | W |
| Port d'Entrée d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Port de Sortie d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau | OK |
| Poids | 21,5 KG |
Autres OEM
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
CATERPILLAR
- 2554160
- 2233637
- 2233636
- 1916521
- 10R1437
- 0R1624
- 0R1623
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
Produits Associés
Kits de réparation
Véhicules utilisés
| Marque | Modèle | Type de modèle | Moteur |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C13 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C15 | |
| WESTERN STAR | 6900 | CATERPILLAR C15 |
FAQ
Quels moteurs sont compatibles avec ce compresseur ?
Ce modèle est compatible avec une large gamme de moteurs Caterpillar, notamment les séries C7, C9, C11, C13, C15 et C18.
Ce compresseur nécessite-t-il un refroidissement spécifique ?
Oui, ce compresseur est conçu pour un refroidissement par eau (W), incluant une plaque de soupape refroidie par eau pour une gestion thermique optimale.
Quelles sont les dimensions principales du cylindre ?
Le compresseur présente un diamètre de cylindre de Ø92.00 mm avec une course de 54 mm, offrant un volume balayé de 360cm³.
Quels sont les types de connexions disponibles ?
Il dispose d'un port d'entrée d'air 7/8’’-14 UNF, d'un port d'entrée d'eau 3/4’’-16 UNF et d'un port d'évacuation 1/8’’-27 NPT.
Quelles sont les références OE de cette pièce ?
La pièce 2200 020 001 remplace directement la référence OE Caterpillar 10R1437.