WABCO Sprężarka jednocylindrowa, Sprężarka hamulcowa powietrza | OE 9111545000
2500 090 001
●Średnica cylindra: Ø75.00 ●Skok: 56 mm ●Pojemność skokowa: 247cm³ ●Gniazdo Wlotu Powietrza: Ø25 ●Gniazdo Wylotu Powietrza: M27x2 ●Liczba cylindrów: 1 ●Bezpośrednie działanie: ✓ ●Gniazdo Odpowietrzające: M10x1 ●Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A): W ●Gniazdo Wlotu Wody: 3/4 16UNF ●Gniazdo Wylotu Wody.: 3/4 16UNF ●Z funkcją ESS: ✓ ●Płyta Zaworu Chłodzona Wodą: ✓ ●Masa: 17,6 KG
| Kod EAN | 8699031069074 |
|---|
Kompatybilne kody OEM
-
CUMMINS
- 3948842
- 3944460
-
WABCO
- 911 154 500 0
Opis
VADEN ORIGINAL 2500 090 001 to część Sprężarka jednocylindrowa, Sprężarka powietrza zamienna z oryginalnymi numerami CUMMINS (3944460, 3948842), WABCO (9111545000) RAM (DODGE) 2500, 3500, 4500, 5500, FREIGHTLINER M2 106, FS-65, FL50, FL60, MT45, MT55, M2 112, FL70, FL80, KENWORTH T170, T270, T370, T300, T440, T470, PETERBILT 325, 330, 335, 337, 348, FORD CF700, F700, Cargo, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, Saf-T-Liner HDX, BLUE BIRD Vision, All American, IC BUS CE Series, RE Series, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery, INTERNATIONAL 4300, 4400, 7400, GILLIG Low Floor, Phantom, NEW FLYER D40LF, DONGFENG Tianjin, Kinland. Została zaprojektowana do bezpiecznego użytkowania w jakości OE w ciężarówkach, autobusach i ciągnikach siodłowych.
Specyfikacja techniczna
| Średnica cylindra | Ø75.00 |
|---|---|
| Skok | 56 mm |
| Pojemność skokowa | 247cm³ |
| Gniazdo Wlotu Powietrza | Ø25 |
| Gniazdo Wylotu Powietrza | M27x2 |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Bezpośrednie działanie | OK |
| Gniazdo Odpowietrzające | M10x1 |
| Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A) | W |
| Gniazdo Wlotu Wody | 3/4 16UNF |
| Gniazdo Wylotu Wody. | 3/4 16UNF |
| Z funkcją ESS | OK |
| Płyta Zaworu Chłodzona Wodą | OK |
| Masa | 17,6 KG |
Inni producenci OEM
CUMMINS
- 3948842
- 3944460
WABCO
- 9111545000
- 911.154.500.0
- 911 154 500 0
Powiązane produkty
Zestawy naprawcze
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ modelu | Silnik |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | All American | ISC | |
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| BLUE BIRD | Vision | ISC | |
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | 6BT5.9 | ||
| CUMMINS | 6CT8.3 | ||
| CUMMINS | C50 | ||
| CUMMINS | ISB | ||
| CUMMINS | QSB | ||
| DONGFENG | Kinland | ISC | |
| DONGFENG | Tianjin | ISC | |
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL70 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL80 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISC | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| GILLIG | Low Floor | ISC | |
| GILLIG | Phantom | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISC | |
| IC BUS | RE Series | ISC | |
| INTERNATIONAL | 4300 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 4400 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 7400 | ISC | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T300 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISC | |
| KENWORTH | T440 | ISC | |
| KENWORTH | T470 | ISC | |
| NEW FLYER | D40LF | ISC | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISC | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISC | |
| PETERBILT | 348 | ISC | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISC | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO |