WABCO Zweizylinder-Kompressor, Druckluft-Bremskompressoren 4127040180
1300 190 005
●Zylinderbohrung: Ø85.00 ●Hub: 62 mm ●Hubvolumen: 704cm³ ●Ansauganschluss: Ø35 ●Druckanschluss: M26x1,5 ●Zylinderanzahl: 2 ●Durchtrieb: ✓ ●Steueranschluss: M16x1,5 ●Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A): W ●Kühlwasserzulauf: M16x1,5 ●Kühlwasserrücklauf: M16x1,5 ●Mit Energiesparsystem (ESS): ✓ ●Wassergekühlte Ventilplatte: ✓ ●Gewicht: 22,8 KG
| EAN-Code | 8699031050188 |
|---|
Kompatible OEM-Codes
-
VOLVO
- 85003282
- 85000615
- 21379906
- 21172036
- 20845313
- 20765890
-
WABCO
- 412 704 018 7
- 412 704 018 0
Beschreibung
Für Ihren Bedarf im Bereich Zweizylinder-Kompressor, Luftkompressor ist VADEN ORIGINAL 1300 190 005 eine zuverlässige Ersatzteillösung. Es wird passend zu den Referenzen VOLVO (20765890, 20845313, 21172036, 21379906, 85000615, 85003282), WABCO (4127040180, 4127040187) VOLVO FM II, FM, FH, FH II, FH13, FH16, FM11, FM13, FMX, VHD, VNL, B11R, B13R, TAD1341-1345VE, MACK Granite, Pinnacle, RENAULT TRUCKS Kerax, Magnum, Premium gefertigt und unter Nutzfahrzeugbedingungen geprüft.
Technische Daten
| Zylinderbohrung | Ø85.00 |
|---|---|
| Hub | 62 mm |
| Hubvolumen | 704cm³ |
| Ansauganschluss | Ø35 |
| Druckanschluss | M26x1,5 |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Durchtrieb | OK |
| Steueranschluss | M16x1,5 |
| Wassergekühlt (W) oder Luftgekühlt (A) | W |
| Kühlwasserzulauf | M16x1,5 |
| Kühlwasserrücklauf | M16x1,5 |
| Mit Energiesparsystem (ESS) | OK |
| Wassergekühlte Ventilplatte | OK |
| Gewicht | 22,8 KG |
OE-Vergleichsnummern
VOLVO
- 85003282
- 85000615
- 21379906
- 21172036
- 20845313
- 20765890
WABCO
- 4127040187
- 4127040180
- 412.704.018.7
- 412.704.018.0
- 412 704 018 7
- 412 704 018 0
Verwandte Produkte
Reparatursätze
Ähnliche Produkte
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Modelltyp | Motor |
|---|---|---|---|
| MACK | Granite | MP7 | |
| MACK | Pinnacle | MP8 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi13 | |
| VOLVO | B11R | D11A | |
| VOLVO | B13R | D13B | |
| VOLVO | FH | 400 | |
| VOLVO | FH | 420 | |
| VOLVO | FH | 440 | |
| VOLVO | FH | 460 | |
| VOLVO | FH | 480 | |
| VOLVO | FH | 500 | |
| VOLVO | FH | 520 | |
| VOLVO | FH | 540 | |
| VOLVO | FH II | 420 | |
| VOLVO | FH II | 460 | |
| VOLVO | FH II | 500 | |
| VOLVO | FH II | 540 | |
| VOLVO | FH13 | D13A | |
| VOLVO | FH13 | D13B | |
| VOLVO | FH13 | D13C | |
| VOLVO | FH16 | D16E | |
| VOLVO | FH16 | D16G | |
| VOLVO | FM | FM 300 | |
| VOLVO | FM | FM 330 | |
| VOLVO | FM | FM 340 | |
| VOLVO | FM | FM 360 | |
| VOLVO | FM | FM 370 | |
| VOLVO | FM | FM 380 | |
| VOLVO | FM | FM 390 | |
| VOLVO | FM | FM 400 | |
| VOLVO | FM | FM 410 | |
| VOLVO | FM | FM 420 | |
| VOLVO | FM | FM 430 | |
| VOLVO | FM | FM 440 | |
| VOLVO | FM | FM 450 | |
| VOLVO | FM | FM 460 | |
| VOLVO | FM | FM 480 | |
| VOLVO | FM | FM 500 | |
| VOLVO | FM II | FM 330 | |
| VOLVO | FM II | FM 370 | |
| VOLVO | FM II | FM 380 | |
| VOLVO | FM II | FM 410 | |
| VOLVO | FM II | FM 420 | |
| VOLVO | FM II | FM 450 | |
| VOLVO | FM II | FM 460 | |
| VOLVO | FM II | FM 500 | |
| VOLVO | FM11 | D11A | |
| VOLVO | FM11 | D11B | |
| VOLVO | FM13 | D13A | |
| VOLVO | FM13 | D13B | |
| VOLVO | FM13 | D13C | |
| VOLVO | FMX | D11B | |
| VOLVO | FMX | D13C | |
| VOLVO | TAD1341-1345VE | D13 | |
| VOLVO | VHD | D13 | |
| VOLVO | VNL | D13 | |
| WABCO |