WABCO Compressor de um cilindro, Compressor de freio a ar - 9121400570 Equivalente OE
2500 080 001
●Com função ESS: ✓ ●Placa da válvula arrefecida a água: ✓ ●Número de cilindros: 1 ●Acionamento Direto: ✓ ●Porta de Entrada de Água: 3/4 -16 UNF ●Porta de Saída de Água: 3/4" - 16 UNF ●Arrefecido a Água (W) ou Ar (A): W ●Porta de Escape de Ar: M10 x 1.0 ●Porta de Saída de Ar: M27 x 2 ●Porta de Entrada de Ar: M27 x 2 ●Cilindrada: 247 cm3 ●Diâmetro do cilindro (mm): Ø75.00
| Código EAN | 8683457069152 |
|---|
Códigos OEM Compatíveis
-
WABCO
- 912 140 057 0
-
CUMMINS
- 5287074
Descrição
A VADEN ORIGINAL 2500 080 001 do grupo Compressor de um cilindro, Compressor de ar é equivalente de qualidade OE às referências originais WABCO (9121400570), CUMMINS (5287074) INTERNATIONAL 3300, DURASTAR, WORKSTAR, RAM (DODGE) 2500, 3500, 4500, 5500, FREIGHTLINER M2 106, FS-65, FL50, FL60, MT45, MT55, KENWORTH T170, T270, T370, PETERBILT 325, 330, 335, FORD CF700, F700, Cargo, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, BLUE BIRD Vision, IC BUS CE Series, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery. Garante um uso seguro em veículos comerciais pesados. A VADEN ORIGINAL oferece soluções com mais de 12507 produtos em 16 categorias.
Especificações técnicas
| Com função ESS | OK |
|---|---|
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Entrada de Água | 3/4 -16 UNF |
| Porta de Saída de Água | 3/4" - 16 UNF |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Escape de Ar | M10 x 1.0 |
| Porta de Saída de Ar | M27 x 2 |
| Porta de Entrada de Ar | M27 x 2 |
| Cilindrada | 247 cm3 |
| Diâmetro do cilindro (mm) | Ø75.00 |
Outros OEMs
CUMMINS
- 5287074
WABCO
- 9121400570
- 912 140 057 0
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos compatíveis
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| CATERPILLAR | B6.7 | ||
| CATERPILLAR | ISB | ||
| CATERPILLAR | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | 6BT | ||
| CUMMINS | ISB | ||
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB6.7 | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB6.7 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB6.7 | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO |