RENAULT TRUCKS ILIADE Servoembraiagem, 5010245488
306.01.0018
| Código EAN | 8699031080895 |
|---|
Pronto para pedir
Códigos OEM Compatíveis
- RENAULT TRUCKS 5010452511 5010245868 5010245488 5001864290
- DAF 1519287 1519286
- WABCO 970 051 438 0
- KING LONG 216500060
- IVECO 504103066
- IRISBUS 0504103066
Descrição
A escolha da peça equivalente correta reduz o risco de falhas no veículo comercial pesado. A VADEN ORIGINAL 306.01.0018 é equivalente com qualidade OE à referência original de Servoembraiagem RENAULT TRUCKS (5001864290, 5010245488, 5010245868, 5010452511), DAF (1519286, 1519287), WABCO (9700514380), KING LONG (216500060), IVECO (504103066), IRISBUS (0504103066) RENAULT TRUCKS MAGNUM, PREMIUM, KERAX, MIDLUM, MAXTER, IRISBUS ILIADE; é uma opção segura e econômica.
Outros OEMs
DAF
- 1519287
- 1519286
IRISBUS
- 0504103066
IVECO
- 504103066
KING LONG
- 216500060
RENAULT TRUCKS
- 5010452511
- 5010245868
- 5010245488
- 5001864290
WABCO
- 9700514380
- 970.051.438.0
- 970 051 438 0
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos usados
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| IRISBUS | ILIADE | 360 GTC | |
| IRISBUS | ILIADE | 360 GTX | |
| IRISBUS | ILIADE | 360 RTX | |
| IRISBUS | ILIADE | 360 TE | |
| IVECO | |||
| KING LONG | |||
| RENAULT TRUCKS | ILIADE | FRH | |
| RENAULT TRUCKS | ILIADE | GTX | |
| RENAULT TRUCKS | ILIADE | GTXE | |
| RENAULT TRUCKS | ILIADE | RTX | |
| RENAULT TRUCKS | ILIADE | TX | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.18 | Mack E:TECH A/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.18T | Mack E:TECH A/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.24 | Mack E:TECH A/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 400.26 | Mack E:TECH A/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.18 | Mack E.TECH B/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.18T | Mack E.TECH B/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.24 | Mack E.TECH B/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.26 | Mack E.TECH B/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | E.TECH 440.26T | Mack E.TECH B/46 |
| RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.09/B | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.14/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.15/C | |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.16/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 22.16/D | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.08/B | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.10/B | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13/D | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14/D | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.15 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16/C | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.18/D | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 220.18 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.18D | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.19D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.24D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 400.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.26 | |
| WABCO |