WABCO Compressor de dois cilindros, Compressor de ar | OE 4127040010
1300 010 001
●Diâmetro do cilindro: Ø85.00 ●Curso: 62 mm ●Cilindrada: 704cm³ ●Porta de Entrada de Ar: Ø35 ●Porta de Saída de Ar: M26x1,5 ●Número de cilindros: 2 ●Acionamento Direto: ✓ ●Porta de Escape de Ar: M12x1 ●Arrefecido a Água (W) ou Ar (A): W ●Porta de Entrada de Água: M16x1,5 ●Porta de Saída de Água: M16x1,5 ●Com função ESS: ✓ ●Placa da válvula arrefecida a água: ✓ ●Peso: 20,8 KG
| Código EAN | 8699031047928 |
|---|
Códigos OEM Compatíveis
-
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
-
WABCO
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
Descrição
A VADEN ORIGINAL 1300 010 001 do grupo Compressor de dois cilindros, Compressor de ar é equivalente de qualidade OE às referências originais VOLVO (20382347, 20547525, 20569224, 20701801, 85000117, 85000329, 85000336, 85000396), WABCO (4127040010, 4127040040, 4127040050, 4127040080) VOLVO FH12, FM12, NH12, FL12, B12, 8500, FH16, FM10, VHD, VNL, VOLVO CE A, RENAULT TRUCKS Magnum. Garante um uso seguro em veículos comerciais pesados. A VADEN ORIGINAL oferece soluções com mais de 12497 produtos em 16 categorias.
Especificações técnicas
| Diâmetro do cilindro | Ø85.00 |
|---|---|
| Curso | 62 mm |
| Cilindrada | 704cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | Ø35 |
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 2 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Escape de Ar | M12x1 |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 |
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 20,8 KG |
Outros OEMs
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
WABCO
- 4127040080
- 4127040050
- 4127040040
- 4127040010
- 412.704.008.0
- 412.704.005.0
- 412.704.004.0
- 412.704.001.0
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos usados
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 | |
| VOLVO | 8500 | 8500 | |
| VOLVO | B12 | B12 | |
| VOLVO | FH12 | D12C | |
| VOLVO | FH12 | D12D | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/380 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/420 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/460 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/500 | |
| VOLVO | FH16 | D16C | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/340 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/420 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12H/420 | |
| VOLVO | FM10 | D10A | |
| VOLVO | FM12 | D12C | |
| VOLVO | FM12 | D12D | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/420 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/460 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/420 | |
| VOLVO | NH12 | D12C | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/380 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/420 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/460 | |
| VOLVO | VHD | D12 | |
| VOLVO | VNL | D12 | |
| VOLVO CE | A | A40D | D12 |
| WABCO |