1300 025 002 Mono Cilindro, Compressor de ar
1300 025 002
●Diâmetro do cilindro: Ø85.00 ●Curso: 56 mm ●Cilindrada: 318cm³ ●Porta de Entrada de Ar: Ø35 ●Porta de Saída de Ar: M26x1,5 ●Número de cilindros: 1 ●Acionamento Direto: ✓ ●Porta de Escape de Ar: M12x1,5 ●Arrefecido a Água (W) ou Ar (A): W ●Porta de Entrada de Água: M16x1,5 ●Porta de Saída de Água: M16x1,5 ●Com função ESS: ✓ ●Placa da válvula arrefecida a água: ✓ ●Peso: 18,5 KG
| Código EAN | 8683457013889 |
|---|
Códigos OEM Compatíveis
- WABCO 912 142 000 0 912 114 000 0 912 112 001 0 912 112 000 0
- VOLVO 21353433 20733974 20733972 20451727
Descrição
Para a sua necessidade de Mono Cilindro, Compressor de ar no veículo, a VADEN ORIGINAL 1300 025 002 é uma solução equivalente confiável. É fabricada de acordo com as referências WABCO (9121120000, 9121120010, 9121140000, 9121420000), VOLVO (20451727, 20733972, 20733974, 21353433) VOLVO FH, FH II, FM, FM II, FM9 e testada para as condições dos veículos comerciais pesados.
Especificações técnicas
| Diâmetro do cilindro | Ø85.00 |
|---|---|
| Curso | 56 mm |
| Cilindrada | 318cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | Ø35 |
| Porta de Saída de Ar | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Escape de Ar | M12x1,5 |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | M16x1,5 |
| Porta de Saída de Água | M16x1,5 |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 18,5 KG |
Outros OEMs
VOLVO
- 21353433
- 20733974
- 20733972
- 20451727
WABCO
- 9121420000
- 9121140000
- 9121120010
- 9121120000
- 912.142.000.0
- 912.114.000.0
- 912.112.001.0
- 912.112.000.0
- 912 142 000 0
- 912 114 000 0
- 912 112 001 0
- 912 112 000 0
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Produtos similares
Veículos usados
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | 400 | |
| VOLVO | FH | 420 | |
| VOLVO | FH | 440 | |
| VOLVO | FH | 460 | |
| VOLVO | FH | 480 | |
| VOLVO | FH | 500 | |
| VOLVO | FH | 520 | |
| VOLVO | FH | 540 | |
| VOLVO | FH II | 420 | |
| VOLVO | FH II | 460 | |
| VOLVO | FH II | 500 | |
| VOLVO | FH II | 540 | |
| VOLVO | FM | FM 300 | |
| VOLVO | FM | FM 330 | |
| VOLVO | FM | FM 340 | |
| VOLVO | FM | FM 360 | |
| VOLVO | FM | FM 370 | |
| VOLVO | FM | FM 380 | |
| VOLVO | FM | FM 390 | |
| VOLVO | FM | FM 400 | |
| VOLVO | FM | FM 410 | |
| VOLVO | FM | FM 420 | |
| VOLVO | FM | FM 430 | |
| VOLVO | FM | FM 440 | |
| VOLVO | FM | FM 450 | |
| VOLVO | FM | FM 460 | |
| VOLVO | FM | FM 480 | |
| VOLVO | FM | FM 500 | |
| VOLVO | FM II | FM 330 | |
| VOLVO | FM II | FM 370 | |
| VOLVO | FM II | FM 380 | |
| VOLVO | FM II | FM 410 | |
| VOLVO | FM II | FM 420 | |
| VOLVO | FM II | FM 450 | |
| VOLVO | FM II | FM 460 | |
| VOLVO | FM II | FM 500 | |
| VOLVO | FM9 | FM 9/340 | |
| WABCO |