10R1437 Compressor de ar C11 compatível com Caterpillar
2200 020 001
Resumo
Este compressor de um cilindro para motores Caterpillar apresenta diâmetro de cilindro de Ø92.00 mm, curso de 54 mm e cilindrada de 360cm³. Projetado com sistema de arrefecimento a água e função ESS para máxima eficiência operacional em aplicações pesadas. Equivale à referência OE Caterpillar 10R1437.
| Código EAN | 8699031068626 |
|---|
Pronto para pedir
Códigos OEM Compatíveis
-
CATERPILLAR
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
-
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
Descrição
Função do compressor no sistema
Este compressor de um cilindro desempenha um papel fundamental no sistema de ar comprimido, garantindo o fornecimento constante de pressão para as funções essenciais do motor. Construído com componentes de alta resistência, este componente é essencial para manter a integridade operacional em regimes de trabalho exigentes.Compatibilidade com motores Caterpillar
O modelo é compatível com motores Caterpillar, incluindo as séries C11, C18, C9, C13, C15 e C7. Este componente é projetado especificamente para atender às exigências técnicas desses motores, garantindo uma integração perfeita no sistema pneumático.Especificações de instalação e manutenção
Para uma instalação segura, observe as especificações das conexões: porta de entrada de ar 7/8’’-14 UNF, saída de ar 3/16’’-12 UN e escape 1/8’’-27 NPT. O sistema utiliza arrefecimento a água através das portas 3/4’’-16 UNF para evitar o superaquecimento durante o funcionamento.Orientações técnicas
A manutenção preventiva deve focar na verificação das conexões de água e na integridade das juntas para evitar fugas de pressão ou vazamentos no circuito de arrefecimento.Equivalências OE
2200 020 001 (Compressor de um cilindro) é o equivalente da referência OE Caterpillar. Esta peça substitui diretamente a referência OE Caterpillar 10R1437.Especificações técnicas
| Diâmetro do cilindro | Ø92.00 |
|---|---|
| Curso | 54 mm |
| Cilindrada | 360cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | 7/8’’-14 UNF |
| Porta de Saída de Ar | 3/16’’-12 UN |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Escape de Ar | 1/8’’-27 NPT |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Porta de Saída de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 21,5 KG |
Outros OEMs
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
CATERPILLAR
- 2554160
- 2233637
- 2233636
- 1916521
- 10R1437
- 0R1624
- 0R1623
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos compatíveis
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C13 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C15 | |
| WESTERN STAR | 6900 | CATERPILLAR C15 |
Perguntas Frequentes
Este compressor é compatível com quais motores?
Este compressor é compatível com motores Caterpillar das séries C7, C9, C11, C13, C15 e C18.
Qual é o método de arrefecimento deste compressor?
O compressor utiliza um sistema de arrefecimento a água (W) para garantir estabilidade térmica durante o uso intenso.
Quais são as principais especificações técnicas?
Possui diâmetro de cilindro Ø92.00 mm, curso de 54 mm e uma cilindrada total de 360cm³.
O componente possui função ESS?
Sim, este modelo está equipado com a função ESS integrada para melhor desempenho do sistema.
Quais são as referências OE desta peça?
2200 020 001 substitui diretamente a referência OE Caterpillar 10R1437.