0R1624 Compressor de um cilindro para Caterpillar
2200 020 001
Resumo
Este compressor de um cilindro refrigerado a água possui cilindrada de 360cm³ e diâmetro de Ø92.00. Projetado para motores Caterpillar C7, C9, C11, C13, C15 e C18, garante a pressão necessária para o sistema de freio e componentes pneumáticos. Equivale à referência OE Caterpillar 0R1624.
| Código EAN | 8699031068626 |
|---|
Pronto para pedir
Códigos OEM Compatíveis
-
CATERPILLAR
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
-
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
Descrição
Qual a função deste compressor?
Este compressor de um cilindro desempenha um papel vital na geração de ar comprimido para o sistema de freio e equipamentos pneumáticos, garantindo o enchimento constante dos reservatórios. Graças ao seu design robusto, ele mantém a pressão necessária para o funcionamento seguro do veículo e auxilia no comando de componentes secundários.Compatibilidade com motores Caterpillar
O componente é compatível com motores Caterpillar, especificamente as séries C7, C9, C11, C13, C15 e C18. Este modelo destaca-se pelo seu sistema de arrefecimento a água, integrando-se ao circuito térmico do motor para prevenir o superaquecimento durante operações intensas.Especificações técnicas e instalação
Para uma instalação adequada, observe as especificações técnicas: possui porta de entrada de ar 7/8’’-14 UNF e porta de saída de água 3/4’’-16 UNF. O acionamento é direto e inclui placa da válvula arrefecida a água, assegurando uma operação estável e duradoura sob altas cargas.Dicas de manutenção
A manutenção preventiva deve focar na integridade das conexões e no fluxo do líquido de arrefecimento para evitar falhas na compressão. Consulte sempre a lista de compatibilidade para garantir o ajuste perfeito ao motor.Equivalências OE
2200 020 001 (Compressor de um cilindro) é o equivalente da referência OE Caterpillar. Esta peça substitui diretamente a referência OE Caterpillar 0R1624.Especificações técnicas
| Diâmetro do cilindro | Ø92.00 |
|---|---|
| Curso | 54 mm |
| Cilindrada | 360cm³ |
| Porta de Entrada de Ar | 7/8’’-14 UNF |
| Porta de Saída de Ar | 3/16’’-12 UN |
| Número de cilindros | 1 |
| Acionamento Direto | OK |
| Porta de Escape de Ar | 1/8’’-27 NPT |
| Arrefecido a Água (W) ou Ar (A) | W |
| Porta de Entrada de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Porta de Saída de Água | 3/4’’-16 UNF |
| Com função ESS | OK |
| Placa da válvula arrefecida a água | OK |
| Peso | 21,5 KG |
Outros OEMs
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
CATERPILLAR
- 2554160
- 2233637
- 2233636
- 1916521
- 10R1437
- 0R1624
- 0R1623
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
Produtos Relacionados
Kits de reparo
Veículos compatíveis
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C13 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C15 | |
| WESTERN STAR | 6900 | CATERPILLAR C15 |
Perguntas Frequentes
Este compressor é compatível com motores Caterpillar?
Sim, este compressor foi projetado para atender aos motores Caterpillar das séries C7, C9, C11, C13, C15 e C18.
Qual o sistema de arrefecimento deste componente?
Este compressor utiliza arrefecimento a água (W), integrando-se ao sistema térmico do motor para garantir estabilidade operacional.
Quais são as principais medidas técnicas?
O componente possui cilindrada de 360cm³, diâmetro do cilindro de Ø92.00 mm e curso de 54 mm.
Como identificar se o compressor é adequado para o meu sistema?
Verifique se as conexões (7/8’’-14 UNF para entrada de ar e 3/4’’-16 UNF para água) coincidem com as instalações do motor.
Quais são as referências OE desta peça?
2200 020 001 substitui diretamente a referência OE Caterpillar 0R1624.