51 54122 0011 Zawór bezpieczeństwa sprężarki MAN
7700 920 001
Podsumowanie
Niezawodny zawór bezpieczeństwa sprężarki przeznaczony dla pojazdów marki MAN. Komponent charakteryzuje się ciśnieniem pracy 17 BAR oraz posiada przyłącze M26. Zapewnia skuteczne odprowadzanie nadmiaru powietrza, chroniąc układ hamulcowy przed skutkami wzrostu ciśnienia. Odpowiednik numeru OE MAN 51541220011.
| Kod EAN | 8699031047430 |
|---|
Gotowe do zamówienia
Kompatybilne kody OEM
-
KNORR-BREMSE
- I99812R
- I99812N56
- I9981205T
- I99812
- DR5125
-
MAN
- 51.54122-8001
- 51.54122-0011
- 51.54122-0007
- 51.54122-0003
-
VOLKSWAGEN TRUCK
- 07W103155
-
RENAULT TRUCKS
- 5010422601
-
IVECO
- 504128766
Opis
Jak działa zawór bezpieczeństwa?
Zawór bezpieczeństwa sprężarki to kluczowy element ochrony pneumatycznego układu hamulcowego, który automatycznie odprowadza nadmiar powietrza po przekroczeniu bezpiecznej granicy ciśnienia. Mechanizm ten działa w oparciu o skalibrowaną sprężynę, która utrzymuje gniazdo w pozycji zamkniętej przy normalnych warunkach pracy, a otwiera się tylko w sytuacjach awaryjnych, zapobiegając uszkodzeniu przewodów i zbiorników.Zastosowanie w pojazdach MAN
Komponent ten jest dedykowany dla szerokiej gamy pojazdów ciężarowych marki MAN, w tym modeli takich jak TGA, TGS I, TGX I oraz serii LION'S REGIO i LION'S COACH. Jest on kompatybilny z silnikami D2066 oraz D2676. Dzięki precyzyjnej konstrukcji zapewnia stabilną pracę systemów pneumatycznych w wymagających warunkach eksploatacyjnych.Montaż i konserwacja
Montaż zaworu wymaga zachowania odpowiednich standardów serwisowych, aby zapewnić szczelność przyłącza M26. Zaleca się regularne sprawdzanie stanu uszczelek oraz drożności przewodów odprowadzających, co pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów floty. Warto upewnić się, że parametry ciśnienia odpowiadają specyfikacji technicznej danego pojazdu.Znaczenie dla bezpieczeństwa układu
Wybór odpowiedniego zaworu gwarantuje bezpieczeństwo całego układu hamulcowego i zapobiega niekontrolowanym skokom ciśnienia w systemie.Odpowiedniki numerów OE
7700 920 001 (Zawór bezpieczeństwa sprężarki Zestawy naprawcze sprężarek hamulcowych) jest odpowiednikiem numeru OE MAN. Ta część bezpośrednio zastępuje numer OE MAN 51541220011.Specyfikacja techniczna
| Ciśnienie | 17 BAR |
|---|---|
| Przyłącze | M26 |
Inni producenci OEM
IVECO
- 504128766
KNORR-BREMSE
- I99812R
- I99812N56
- I9981205T
- I99812
- DR5125
MAN
- 51541228001
- 51541220011
- 51541220007
- 51541220003
- 51.54122.8001
- 51.54122.0011
- 51.54122.0007
- 51.54122.0003
- 51-54122-8001
- 51-54122-0011
- 51-54122-0007
- 51-54122-0003
- 51 54122 8001
- 51 54122 0011
- 51 54122 0007
- 51 54122 0003
- 51.54122-8001
- 51.54122-0011
- 51.54122-0007
- 51.54122-0003
RENAULT TRUCKS
- 5010422601
VOLKSWAGEN TRUCK
- 07W103155
Powiązane produkty
Produkty używane w
Zastosowanie w pojazdach
| Marka | Model | Typ modelu | Silnik |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| HOWO | |||
| INTERNATIONAL | |||
| IVECO | |||
| KNORR-BREMSE | |||
| MAN | |||
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.360 | |
| MAN | TGX I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 41.540 | D2676 |
| RENAULT TRUCKS | |||
| VOLKSWAGEN TRUCK | |||
| WABCO |
FAQ
Do jakich pojazdów pasuje ten zawór?
Produkt jest przeznaczony do pojazdów marki MAN, m.in. modeli TGA, TGS I, TGX I oraz serii LION'S REGIO i LION'S COACH z silnikami D2066 i D2676.
Jakie są kluczowe parametry techniczne?
Zawór pracuje przy ciśnieniu 17 BAR i posiada standardowe przyłącze gwintowe M26.
Dlaczego należy wymienić uszkodzony zawór?
Awaria zaworu może doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w układzie, co grozi uszkodzeniem przewodów powietrznych oraz zbiorników hamulcowych.
Czy zawór wymaga sterowania elektronicznego?
Nie, jest to mechaniczny element zabezpieczający działający na zasadzie pracy skalibrowanej sprężyny.
Jakie są numery referencyjne OE tej części?
7700 920 001 bezpośrednio zastępuje numer OE MAN 51541220011.