Dwucylindrowe, Sprężarka powietrza | 1300 010 001
1300 010 001
●Średnica cylindra: Ø85.00 ●Skok: 62 mm ●Pojemność skokowa: 704cm³ ●Gniazdo Wlotu Powietrza: Ø35 ●Gniazdo Wylotu Powietrza: M26x1,5 ●Liczba cylindrów: 2 ●Bezpośrednie działanie: ✓ ●Gniazdo Odpowietrzające: M12x1 ●Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A): W ●Gniazdo Wlotu Wody: M16x1,5 ●Gniazdo Wylotu Wody.: M16x1,5 ●Z funkcją ESS: ✓ ●Płyta Zaworu Chłodzona Wodą: ✓ ●Masa: 20,8 KG
| Kod EAN | 8699031047928 |
|---|
Kompatybilne kody OEM
-
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
-
WABCO
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
Opis
VADEN ORIGINAL 1300 010 001 to zamiennik Sprężarka dwucylindrowa, Sprężarka powietrza wyprodukowany dla oryginalnych referencji VOLVO (20382347, 20547525, 20569224, 20701801, 85000117, 85000329, 85000336, 85000396), WABCO (4127040010, 4127040040, 4127040050, 4127040080) VOLVO FH12, FM12, NH12, FL12, B12, 8500, FH16, FM10, VHD, VNL, VOLVO CE A, RENAULT TRUCKS Magnum. Oferuje właściwą część w jakości OE w przystępnej cenie.
Specyfikacja techniczna
| Średnica cylindra | Ø85.00 |
|---|---|
| Skok | 62 mm |
| Pojemność skokowa | 704cm³ |
| Gniazdo Wlotu Powietrza | Ø35 |
| Gniazdo Wylotu Powietrza | M26x1,5 |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Bezpośrednie działanie | OK |
| Gniazdo Odpowietrzające | M12x1 |
| Chłodzone wodą (W) lub powietrzem (A) | W |
| Gniazdo Wlotu Wody | M16x1,5 |
| Gniazdo Wylotu Wody. | M16x1,5 |
| Z funkcją ESS | OK |
| Płyta Zaworu Chłodzona Wodą | OK |
| Masa | 20,8 KG |
Inni producenci OEM
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
WABCO
- 4127040080
- 4127040050
- 4127040040
- 4127040010
- 412.704.008.0
- 412.704.005.0
- 412.704.004.0
- 412.704.001.0
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
Powiązane produkty
Zestawy naprawcze
Używane pojazdy
| Marka | Model | Typ modelu | Silnik |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 | |
| VOLVO | 8500 | 8500 | |
| VOLVO | B12 | B12 | |
| VOLVO | FH12 | D12C | |
| VOLVO | FH12 | D12D | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/380 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/420 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/460 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/500 | |
| VOLVO | FH16 | D16C | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/340 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/420 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12H/420 | |
| VOLVO | FM10 | D10A | |
| VOLVO | FM12 | D12C | |
| VOLVO | FM12 | D12D | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/420 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/460 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/420 | |
| VOLVO | NH12 | D12C | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/380 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/420 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/460 | |
| VOLVO | VHD | D12 | |
| VOLVO | VNL | D12 | |
| VOLVO CE | A | A40D | D12 |
| WABCO |