911 153 020 0 WABCO Monocilindrico, Compressore d'aria
2500 030 002
Riepilogo
Il compressore monocilindrico d'aria WABCO presenta un alesaggio del cilindro di Ø85.00 e una corsa di 56 mm. Con una cilindrata di 318cm³, questo componente garantisce prestazioni costanti nei sistemi pneumatici, caratterizzato da un sistema di raffreddamento ad acqua e porte specifiche per l'ingresso e l'uscita dell'aria.
| Codice EAN | 8699031059716 |
|---|
Pronti per l'ordine
Codici OEM Compatibili
- CUMMINS 5301100 5301094 5286970 5286677 4991799 4936218 4933782 3969110 3966520 3949718 3949098 3948846 3944525
- WABCO 911 153 938 0 911 153 530 0 911 153 020 0
Descrizione
Il compressore d'aria monocilindrico è un componente fondamentale per il corretto funzionamento dei sistemi di frenatura pneumatica, garantendo la generazione costante di pressione necessaria per la sicurezza del veicolo. Questo modello è progettato per operare in condizioni di carico intenso, assicurando una distribuzione dell'aria affidabile grazie alla sua struttura robusta e ai componenti di alta qualità.
Il modello 911 153 020 0 è l'equivalente OE del prodotto WABCO 9111530200 utilizzato nei sistemi di compressione. Caratterizzato da un'alesaggio di Ø85.00 e una cilindrata di 318cm³, questo compressore assicura una gestione ottimale del flusso d'aria. Il componente è progettato con un sistema di raffreddamento ad acqua (W) e presenta porte di ingresso e uscita dell'aria con dimensioni specifiche per un montaggio preciso.
Per i tecnici specializzati, l'installazione richiede attenzione alla compatibilità delle porte, inclusa la porta di scarico M10x1 e le connessioni dell'acqua da 3/4" - 16 UNF. La manutenzione regolare del sistema di raffreddamento è essenziale per preservare l'integrità della piastra della valvola e garantire la longevità del componente durante l'uso operativo nei veicoli pesanti.
La scelta di un ricambio certificato assicura che le prestazioni del sistema pneumatico rimangano entro i parametri nominali, evitando cali di pressione critici durante la guida.
Il modello 911 153 020 0 è l'equivalente OE del prodotto WABCO 9111530200 utilizzato nei sistemi di compressione. Caratterizzato da un'alesaggio di Ø85.00 e una cilindrata di 318cm³, questo compressore assicura una gestione ottimale del flusso d'aria. Il componente è progettato con un sistema di raffreddamento ad acqua (W) e presenta porte di ingresso e uscita dell'aria con dimensioni specifiche per un montaggio preciso.
Per i tecnici specializzati, l'installazione richiede attenzione alla compatibilità delle porte, inclusa la porta di scarico M10x1 e le connessioni dell'acqua da 3/4" - 16 UNF. La manutenzione regolare del sistema di raffreddamento è essenziale per preservare l'integrità della piastra della valvola e garantire la longevità del componente durante l'uso operativo nei veicoli pesanti.
La scelta di un ricambio certificato assicura che le prestazioni del sistema pneumatico rimangano entro i parametri nominali, evitando cali di pressione critici durante la guida.
Specifiche tecniche
| Alesaggio del cilindro | Ø85.00 |
|---|---|
| Corsa | 56 mm |
| Cilindrata | 318cm³ |
| Porta di ingresso dell'aria | Ø25 |
| Porta di uscita dell'aria | M27x2 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Azionamento passante | OK |
| Porta di scarico dell'aria | M10x1 |
| Raffreddato ad acqua (W) o ad aria (A) | W |
| Porta di ingresso dell'acqua | 3/4? - 16 UNF |
| Porta di uscita dell'acqua | 3/4? - 16 UNF |
| Con funzione ESS | OK |
| Piastra della valvola raffreddata ad acqua | OK |
| Peso | 19,5 KG |
Altri OEM
CUMMINS
- 5301100
- 5301094
- 5286970
- 5286677
- 4991799
- 4936218
- 4933782
- 3969110
- 3966520
- 3949718
- 3949098
- 3948846
- 3944525
WABCO
- 9111539580
- 9111539380
- 9111535300
- 9111530200
- 911.153.938.0
- 911.153.530.0
- 911 153 938 0
- 911 153 530 0
- 911 153 020 0
Prodotti Correlati
Kit di riparazione
Veicoli usati
| Marca | Modello | Tipo di modello | Motore |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | All American | ISC | |
| BLUE BIRD | All American | ISL9 | |
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| BLUE BIRD | Vision | ISC | |
| BLUE BIRD | Vision | ISL9 | |
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | ISC8.3 | ||
| CUMMINS | ISL | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | ||
| CUMMINS | QSC8.3 | ||
| CUMMINS | QSL9 | ||
| DONGFENG | Kinland | ISC | |
| DONGFENG | Tianjin | ISC | |
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | 108SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | 114SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL70 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL80 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| GILLIG | Low Floor | ISC | |
| GILLIG | Low Floor | ISL9 | |
| GILLIG | Phantom | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISL9 | |
| IC BUS | RE Series | ISC | |
| IC BUS | RE Series | ISL9 | |
| INTERNATIONAL | 4300 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 4400 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 7400 | ISC | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T300 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISL9 | |
| KENWORTH | T440 | ISC | |
| KENWORTH | T440 | ISL9 | |
| KENWORTH | T470 | ISC | |
| KENWORTH | T470 | ISL9 | |
| KENWORTH | T880 | ISL9 | |
| NEW FLYER | D40LF | ISC | |
| NEW FLYER | D40LF | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD40 | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD60 | ISL9 | |
| NOVA BUS | LFS | ISL9 | |
| ORION BUS | Orion VII | ISL9 | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISC | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISL9 | |
| PETERBILT | 348 | ISC | |
| PETERBILT | 348 | ISL9 | |
| PETERBILT | 520 | ISL9 | |
| PETERBILT | 535 | ISL9 | |
| PETERBILT | 536 | ISL9 | |
| PETERBILT | 537 | ISL9 | |
| PETERBILT | 548 | ISL9 | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISL9 | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISL9 | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO | |||
| WESTERN STAR | 4700 | ISL9 |
FAQ
Qual è il codice equivalente OEM per questo compressore?
Il codice OEM compatibile è WABCO 9111530200.
Quali sono le specifiche tecniche principali del cilindro?
Il compressore ha un alesaggio del cilindro di Ø85.00 mm e una corsa di 56 mm, con una cilindrata totale di 318cm³.
Questo componente richiede un sistema di raffreddamento?
Sì, il componente è progettato per essere raffreddato ad acqua (W) tramite porte specifiche da 3/4" - 16 UNF.
Il compressore è adatto per sistemi pneumatici pesanti?
Sì, è un compressore monocilindrico progettato per garantire prestazioni affidabili nei sistemi frenanti e pneumatici del settore heavy-duty.
Quali sono le dimensioni delle porte di connessione?
La porta di ingresso dell'aria è Ø25, la porta di uscita è M27x2 e la porta di scarico dell'aria è M10x1.