17 01 10 Testata per compressore Renault Trucks compatibile
17 01 10
Riepilogo
Testata cilindro compressore progettata per Renault Trucks G, Kerax, Magnum e Premium. Questo componente garantisce la tenuta della pressione nei sistemi di frenatura ad aria per veicoli pesanti. Realizzato con materiali ad alta resistenza per un utilizzo gravoso. Equivale ai codici OE Knorr-Bremse SEB22583 e Renault Trucks 5001867712.
| Codice EAN | 8699031018744 |
|---|
Pronti per l'ordine
Codici OEM Compatibili
-
RENAULT TRUCKS
- 5001867712
-
KNORR-BREMSE
- SEB22583
Descrizione
Funzione della testata cilindro
La testata cilindro è il componente fondamentale che chiude la parte superiore del blocco del compressore, ospitando le sedi delle valvole di aspirazione e mandata. La sua funzione principale è mantenere la corretta tenuta della pressione generata dal pistone, convogliando l'aria compressa verso la porta di mandata e contribuendo alla dissipazione del calore durante il ciclo di compressione.Compatibilità con veicoli pesanti
Questo componente è specificamente progettato per essere utilizzato su veicoli pesanti come i modelli Renault Trucks G, Kerax, Magnum e Premium. La compatibilità si estende a diverse motorizzazioni, inclusi i motori DXi e DCI 6, garantendo prestazioni costanti in diverse condizioni operative di esercizio.Manutenzione e installazione
Per un corretto mantenimento del sistema frenante, si consiglia di verificare l'integrità delle sedi delle valvole e la planarità della superficie di contatto durante ogni intervento di manutenzione. Un'installazione accurata assicura la corretta gestione termica e la continuità del flusso d'aria nel sistema pneumatico.Verifica della compatibilità
Consultare l'elenco di compatibilità per verificare l'esatta corrispondenza con il modello specifico del veicolo.Corrispondenze OE
17 01 10 (Testa cilindro compressore Kit di riparazione per compressori per freni ad aria) è l'equivalente dei codici OE Knorr-Bremse e Renault Trucks. Questo ricambio sostituisce direttamente il codice OE Knorr-Bremse SEB22583. Sostituisce inoltre il codice OE Renault Trucks 5001867712.Altri OEM
KNORR-BREMSE
- SEB22583
RENAULT TRUCKS
- 5001867712
Prodotti Correlati
Prodotti utilizzati in
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Tipo di modello | Motore |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.18 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 220.17 BOM | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 220.19 BOM | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230.13 SP | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.15/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.24 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.25 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26 CIT | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.17/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.24 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 340ti.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 350.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 390.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.22T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.22T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.26T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.19D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 220.16 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 220.18 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.16 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.18 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.19 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.19D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.19D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.26 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.24 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.25 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.26 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 240.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 240.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 280.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 280.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 370.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 410.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 450.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 330.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.25 | |
| RENAULT TRUCKS | R | 312 |
FAQ
A cosa serve la testata del compressore?
La testata chiude il blocco cilindri del compressore e ospita le valvole che regolano l'aspirazione e la mandata dell'aria nei sistemi frenanti.
Per quali veicoli è compatibile questo componente?
È progettato per modelli Renault Trucks come G, Kerax, Magnum e Premium, inclusi i motori DXi e DCI 6.
Quali sono i segnali di usura della testata?
Eventuali perdite d'aria o cali di pressione nel sistema pneumatico possono indicare una perdita di tenuta o un'usura delle sedi valvole sulla testata.
È possibile installare questa testata su altri marchi?
Il componente è ottimizzato per le specifiche tecniche dei veicoli Renault Trucks citati nella descrizione tecnica.
Quali sono i codici OE di questo ricambio?
17 01 10 sostituisce direttamente il codice OE Knorr-Bremse SEB22583. Sostituisce inoltre il codice OE Renault Trucks 5001867712.