81307256107S1 Clutch Servo Repair Kit — MAN TGA compatible
306.01.0016.02
Summary
This high-strength clutch servo repair kit is designed for MAN TGA heavy commercial vehicles. It provides a reliable solution to restore the performance of the clutch actuation system by renewing essential sealing elements. Equivalent to OE MAN 81307256107S1.
| EAN Code | 8699031085982 |
|---|
Ready to Order
Compatible OEM Codes
-
MAN
- 81.30725-9884 S1
- 81.30725-9107 S1
- 81.30725-9084 S1
- 81.30725-6116 S1
- 81.30725-6109 S1
- 81.30725-6107 S1
- 81.30725-6092 S1
- 81.30725-6085 S1
- 81.30725-6084 S1
-
DAF
- 1506465R S1
- 1506465A S1
- 1506465 S1
-
WABCO
- 970 051 466 0 S1
- 970 051 412 0 S1
-
SCANIA
- 1935599 S1
Description
What does a clutch servo repair kit do?
This clutch servo repair kit is engineered to restore the efficiency of the clutch actuation system. By renewing the sealing elements that undergo constant pressure and friction, this kit helps maintain consistent pedal feel and smooth gear engagement in heavy commercial vehicles.Compatibility with MAN TGA models
This specific kit is compatible with MAN TGA models, including various configurations such as the 19.360, 18.280, and 50.410. It is designed to meet the rigorous demands of heavy-duty service environments, ensuring that the clutch hydraulic or pneumatic circuit remains sealed and pressurized correctly.Installation and maintenance guidance
For optimal results, workshop technicians should verify the cylinder type and seal orientation before installation. During service, ensure that all surfaces are clean and that the system is properly bled to remove air pockets from the circuit. If the internal cylinder bore shows significant wear or scoring, a complete unit replacement may be necessary for long-term reliability.Maintenance and troubleshooting
Maintaining the clutch servo ensures better driver control and prevents premature wear on other transmission components. Check the compatibility list to ensure this kit matches your specific vehicle requirements.OE cross-reference
306.01.0016.02 (Clutch Servo Repair Kit) is the equivalent of the MAN OE number. This part directly replaces MAN OE number 81307256107S1.Other OEMs
DAF
- 1506465R S1
- 1506465A S1
- 1506465 S1
MAN
- 81307259884S1
- 81307259107S1
- 81307259084S1
- 81307256116S1
- 81307256109S1
- 81307256107S1
- 81307256092S1
- 81307256085S1
- 81307256084S1
- 81.30725-9884 S1
- 81.30725-9107 S1
- 81.30725-9084 S1
- 81.30725-6116 S1
- 81.30725-6109 S1
- 81.30725-6107 S1
- 81.30725-6092 S1
- 81.30725-6085 S1
- 81.30725-6084 S1
SCANIA
- 1935599 S1
WABCO
- 9700514660S1
- 9700514120S1
- 970 051 466 0 S1
- 970 051 412 0 S1
Related Products
Used In
Compatible Vehicles
| Brand | Model | Model Type | Engine |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| ERF | ECT | 10.35 DB2 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.35 RDB3 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.35 ST | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 DB2 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 MT | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 RDB3 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 ST | D2066 |
| ERF | ECT | 12.36 DB2 | |
| ERF | ECT | 12.36 ST | |
| ERF | ECT | 13.46 DT | D2876 |
| ERF | ECT | 13.46 MT | D2876 |
| ERF | ECT | 13.46 RDB3 | D2876 |
| ERF | ECT | 32.35 BB | D2066 |
| ERF | ECT | MTL | D2066 |
| ERF | ECT | MTL | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FC | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FK | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FS | D2876 |
| MAN | F2000 | 23.463 FNLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLS | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 32.463 VFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 32.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 35.463 VF | D2876 |
| MAN | F2000 | 35.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 41.463 VF | D2876 |
| MAN | F2000 | 41.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | DF-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFA-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFAK-HK | D2876 |
| MAN | F2000 | DFAK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFK-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLC | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLK | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLS | D2876 |
| MAN | F2000 | DFRS | D2876 |
| MAN | F2000 | F-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | F-NL | D2876 |
| MAN | F2000 | FA-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | FAK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | FK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | FL-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | FLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLK | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLS | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLW | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLS | D2876 |
| MAN | F2000 | VF-HK | D2876 |
| MAN | F2000 | VF-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | VFC | D2876 |
| MAN | F2000 | VFRC | D2876 |
| MAN | FOC | 25.320 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.350 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.360 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.430 | D2066 |
| MAN | FOC | 26.310 | D2066 |
| MAN | FOC | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.280 | |
| MAN | TGA | 18.330 | |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.360 | |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.410 | |
| MAN | TGA | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.310 | |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.410 | |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.410 | |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.410 | |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.410 | |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.410 | |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.410 | |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.410 | |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.360 | |
| MAN | TGA | 50.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.410 | |
| MAN | TGA | 50.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.530 | D2876 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| NEOPLAN | |||
| SCANIA | |||
| VAN HOOL | T-Serie | T 911 | D2066 |
| WABCO |
Vehicle and Engine Pages
FAQ
What is included in this repair kit?
Typically, these kits contain the essential seals, O-rings, and dust boots required to renew the sealing elements within the clutch servo.
Can this kit be used on all MAN trucks?
This specific kit is designed for MAN TGA series models; always verify your vehicle model and engine to ensure perfect fitment.
How can I tell if my clutch servo needs repair?
Signs of failure include a spongy clutch pedal, difficulty shifting gears, or visible fluid leaks around the servo unit.
When should I replace the entire clutch servo instead of using a kit?
If the internal cylinder bore is scored or damaged beyond service limits, replacing the complete unit is more effective than a seal kit.
What are the OE reference numbers of this part?
306.01.0016.02 directly replaces MAN OE number 81307256107S1.