9325000050S1 | WABCO Mehrkreisschutzventil-Reparatursatz, Mehrkreisschutzventile
305.01.0001.01
| EAN-Code | 8699031086972 |
|---|
Bereit zur Bestellung
Kompatible OEM-Codes
-
WABCO
- 932 500 015 0 S1
- 932 500 014 0 S1
- 932 500 013 0 S1
- 932 500 007 0 S1
- 932 500 006 0 S1
- 932 500 005 0 S1
- 932 500 002 0 S1
- 932 500 001 0 S1
Beschreibung
VADEN ORIGINAL 305.01.0001.01 aus der Gruppe Mehrkreisschutzventil-Reparatursatz, Mehrkreisschutzventile ist ein Vergleichsteil in OE-Qualität zu den Originalreferenzen WABCO (9325000010S1, 9325000020S1, 9325000050S1, 9325000060S1, 9325000070S1, 9325000130S1, 9325000140S1, 9325000150S1) FORD Cargo 3236, Cargo 2526, Cargo 2536, Cargo 2532, Cargo 1826, Cargo 1835, Cargo 3536, Cargo 4136, , Cargo 2538, Cargo 2535, Cargo 1832, Cargo 3232, Cargo 3235, Cargo 3238, Cargo 3532, Cargo 3936, Cargo 1838T. Es wird für die sichere, langlebige Nutzung in LKW und Bus gefertigt.
Andere OEMs
WABCO
- 9325000150S1
- 9325000140S1
- 9325000130S1
- 9325000070S1
- 9325000060S1
- 9325000050S1
- 9325000020S1
- 9325000010S1
- 932 500 015 0 S1
- 932 500 014 0 S1
- 932 500 013 0 S1
- 932 500 007 0 S1
- 932 500 006 0 S1
- 932 500 005 0 S1
- 932 500 002 0 S1
- 932 500 001 0 S1
Verwandte Produkte
Verwendete Produkte in
Verwendete Fahrzeuge
| Marke | Modell | Modelltyp | Motor |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| FAUN | |||
| FORD | |||
| FORD | Ecotorq 7.3 (Euro 5) | ||
| FORD | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | ||
| FORD | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | ||
| FORD | Cargo 1826 | Ecotorq 7.3 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 1832 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 1835 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 1838T | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2526 | Ecotorq 7.3 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2532 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2535 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2536 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2538 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3232 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3235 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3236 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3238 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3532 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3536 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3936 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 4136 | Ecotorq 9.0 (Euro 5) | |
| IVECO | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| ProVia | |||
| SCANIA | |||
| SOLARIS | |||
| VDL | |||
| WABCO |