51 54122 0007 MAN TGS I Sicherheitsventil Ersatz
7700 920 001
Zusammenfassung
Dieses Sicherheitsventil ist für MAN TGS I Fahrzeuge mit D2676 Motoren konzipiert. Es gewährleistet einen Schutz von 17 BAR bei einem M26 Anschluss und sorgt für die notwendige Sicherheit im Druckluftsystem des Nutzfahrzeugs. Entspricht der OE-Nummer MAN 51541220007.
| EAN-Code | 8699031047430 |
|---|
Lieferbar
Kompatible OEM-Codes
-
KNORR-BREMSE
- I99812R
- I99812N56
- I9981205T
- I99812
- DR5125
-
MAN
- 51.54122-8001
- 51.54122-0011
- 51.54122-0007
- 51.54122-0003
-
VOLKSWAGEN TRUCK
- 07W103155
-
RENAULT TRUCKS
- 5010422601
-
IVECO
- 504128766
Beschreibung
Was macht ein Kompressor-Sicherheitsventil?
Dieses Sicherheitsventil dient als essenzieller Schutzmechanismus innerhalb des Druckluft-Bremskompressors. Durch das mechanische Ablassen von überschüssigem Luftdruck bei Erreichen eines definierten Grenzwerts schützt es das gesamte Bremssystem vor gefährlichem Überdruck.Passgenauigkeit für MAN TGS I
Dieses Bauteil ist speziell für MAN TGS I Modelle mit D2676 Motoren ausgelegt. Es findet Anwendung in verschiedenen Fahrzeugkonfigurationen wie dem 35.480, 28.440 oder 33.540, um eine stabile Druckversorgung sicherzustellen. Die präzise Verarbeitung garantiert eine zuverlässige Funktion unter schweren Lastbedingungen.Installation und Wartung
Bei der Installation sollte auf die korrekte Gewindegängigkeit des M26 Anschlusses geachtet werden, um Luftverluste zu vermeiden. Ein regelmäßiger Check des Ablassdrucks hilft dabei, die Betriebssicherheit der Bremsanlage dauerhaft aufrechtzuerhalten. VADEN ORIGINAL bietet hierfür hochbelastbare Werkstoffe.Fehlersuche im Druckluftsystem
Ein defektes Ventil kann zu unregelmäßigem Druckaufbau oder Luftleckagen führen. Im Falle von Unregelmäßigkeiten im Druckluftsystem sollte umgehend die Kompatibilität der Komponenten überprüft werden. Konsultieren Sie Ihren autorisierten Händler.OE-Vergleichsnummern
7700 920 001 (Kompressor-Sicherheitsventil Kompressor-Ersatzteile) entspricht der OE-Nummer von MAN. Das Teil ersetzt direkt die OE-Nummer MAN 51541220007.Technische Daten
| Druck | 17 BAR |
|---|---|
| Anschluss | M26 |
OE-Vergleichsnummern
IVECO
- 504128766
KNORR-BREMSE
- I99812R
- I99812N56
- I9981205T
- I99812
- DR5125
MAN
- 51541228001
- 51541220011
- 51541220007
- 51541220003
- 51.54122.8001
- 51.54122.0011
- 51.54122.0007
- 51.54122.0003
- 51-54122-8001
- 51-54122-0011
- 51-54122-0007
- 51-54122-0003
- 51 54122 8001
- 51 54122 0011
- 51 54122 0007
- 51 54122 0003
- 51.54122-8001
- 51.54122-0011
- 51.54122-0007
- 51.54122-0003
RENAULT TRUCKS
- 5010422601
VOLKSWAGEN TRUCK
- 07W103155
Verwandte Produkte
Verwendet in
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Modelltyp | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| HOWO | |||
| INTERNATIONAL | |||
| IVECO | |||
| KNORR-BREMSE | |||
| MAN | |||
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.360 | |
| MAN | TGX I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 41.540 | D2676 |
| RENAULT TRUCKS | |||
| VOLKSWAGEN TRUCK | |||
| WABCO |
FAQ
Welche Funktion hat das Sicherheitsventil im Kompressor?
Es schützt den Kompressor und das Bremssystem, indem es überschüssigen Luftdruck automatisch ablässt, sobald der eingestellte Grenzwert erreicht wird.
Für welche Motoren ist dieses Ventil geeignet?
Dieses spezifische Ventil ist für den Einsatz in MAN TGS I Fahrzeugen mit dem D2676 Motor optimiert.
Welche technischen Eckdaten sind wichtig?
Wichtige Parameter sind der maximale Betriebsdruck von 17 BAR sowie der Anschlusswert M26 am Gehäuse.
Woran erkennt man einen Defekt am Sicherheitsventil?
Ein Defekt kann durch ständigen Luftverlust am Ventil oder einen instabilen Druckaufbau im gesamten Bremskreislauf erkennbar sein.
Welche OE-Referenznummern hat dieses Teil?
7700 920 001 ersetzt direkt die OE-Nummer MAN 51541220007.