51541196008 MAN TGX I Kolben und Kolbenringe
7000 921 100
Zusammenfassung
Hochwertiger Kompressor-Kolben mit Kolbenring für MAN TGX I Fahrzeuge mit D2066 Motor. Durchmesser Ø92,00mm (STD) für zuverlässige Leistung im Druckluft-Bremssystem. Entspricht der OE-Nummer MAN 51541196008.
| EAN-Code | 8699031018423 |
|---|
Lieferbar
Kompatible OEM-Codes
-
KNORR-BREMSE
- SEB22530
- K012079K57
- K012079K56
- K012079
- K006026
-
RENAULT TRUCKS
- 7421136690
-
MAN
- 51.54119-6008
-
IVECO
- 42547019
Beschreibung
Funktion des Kompressor-Kolbens
Dieser Kompressor-Kolben und die dazugehörigen Kolbenringe sind entscheidende Komponenten für die effiziente Luftkompression im Bremssystem von schweren Nutzfahrzeugen. Durch die präzise Verarbeitung wird eine dauerhafte Dichtigkeit der Verdichtungskammern gewährleistet, was für die Sicherheit des gesamten pneumatischen Systems unerlässlich ist.Fahrzeugkompatibilität und Motordaten
Diese Komponenten sind speziell für MAN TGX I Modelle mit dem D2066 Motor ausgelegt. Die Passgenauigkeit ist auf die spezifischen Anforderungen der schweren Lastwagen-Modelle wie 35.360, 33.440 oder 26.440 optimiert, um eine stabile Druckaufbauleistung zu unterstützen.Montage und Wartungshinweise
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Ringe korrekt in den vorgesehenen Nuten sitzen, um ein Flattern oder Klemmen zu vermeiden. Der Kolbendurchmesser von Ø92,00mm (STD) muss exakt mit der Laufbuchse des Zylinders harmonieren, um den Verschleiß an den hochbelastbaren Werkstoffen zu minimieren.Wichtige Hinweise zur Installation
Für eine optimale Funktion sollte bei der Überholung des Kompressors immer der gesamte Satz verwendet werden, um die Integrität des Verdichtungsprozesses sicherzustellen.OE-Vergleichsnummern
7000 921 100 (Kompressor-Kolben und Kolbenring Kompressor-Ersatzteile) entspricht der OE-Nummer von MAN. Das Teil ersetzt direkt die OE-Nummer MAN 51541196008.OE-Vergleichsnummern
IVECO
- 42547019
KNORR-BREMSE
- SEB22530
- K012079K57
- K012079K56
- K012079
- K006026
MAN
- 51541196009
- 51541196008
- 51.54119.6009
- 51.54119.6008
- 51-54119-6009
- 51-54119-6008
- 51.54119-6008
RENAULT TRUCKS
- 7421136690
Verwandte Produkte
Gruppierte Produkte
Verwendet in
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Modelltyp | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISDe | ||
| DETROIT DIESEL | |||
| DETROIT DIESEL | 60 SERIES | ||
| DETROIT DIESEL | DD13 | ||
| DETROIT DIESEL | DD15 | ||
| DETROIT DIESEL | DD16 | ||
| DETROIT DIESEL | S60 | ||
| DETROIT DIESEL | SERIES 60 | ||
| DEUTZ | |||
| DONGFENG | Captain | ISBe | |
| DONGFENG | Duolika | ISBe | |
| DONGFENG | Tianjin | ISBe | |
| FORD | |||
| FORD | Ecotorq 12.7 (Euro 6) | ||
| FORD | Ecotorq 7.3 (Euro 3) | ||
| FORD | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | ||
| FORD | Ecotorq 9.0 (Euro 6) | ||
| FORD | Cargo | ISBe | |
| FORD | Cargo 1833 | Ecotorq 9.0 (Euro 6) | |
| FORD | Cargo 2530 | Ecotorq 7.3 (Euro 3) | |
| FORD | Cargo 2532 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 2533 | Ecotorq 9.0 (Euro 6) | |
| FORD | Cargo 3230 | Ecotorq 7.3 (Euro 3) | |
| FORD | Cargo 3232 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3233 | Ecotorq 9.0 (Euro 6) | |
| FORD | Cargo 3532 | Ecotorq 7.3 / 9.0 (Euro 5) | |
| FORD | Cargo 3542 | Ecotorq 12.7 (Euro 6) | |
| FORD | Cargo 4133 | Ecotorq 9.0 (Euro 6) | |
| FORD | Cargo 4142 | Ecotorq 12.7 (Euro 6) | |
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | 114SD | DETROIT DIESEL DD13 | |
| FREIGHTLINER | 114SD | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | 122SD | DETROIT DIESEL DD13 | |
| FREIGHTLINER | 122SD | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | 122SD | DETROIT DIESEL DD16 | |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | ARGOSY | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL DD13 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL DD16 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL DD13 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL DD15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL DD16 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | FLD120 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| FREIGHTLINER | FLD120 | DETROIT DIESEL S60 | |
| FREIGHTLINER | FLD120 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | DETROIT DIESEL DD13 | |
| HOWO | |||
| INTERNATIONAL | |||
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| INTERNATIONAL | 9200 | DETROIT DIESEL S60 | |
| INTERNATIONAL | 9200 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| INTERNATIONAL | 9400 | DETROIT DIESEL S60 | |
| INTERNATIONAL | 9400 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| IVECO | |||
| JOHN DEERE | |||
| KAMAZ | 4308 | ISBe | |
| KAMAZ | 5308 | ISBe | |
| KAMAZ | 65115 | ISBe | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T600 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| KENWORTH | T600 | DETROIT DIESEL S60 | |
| KENWORTH | T600 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | T800 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| KENWORTH | T800 | DETROIT DIESEL S60 | |
| KENWORTH | T800 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| KENWORTH | W900 | DETROIT DIESEL S60 | |
| KENWORTH | W900 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| KNORR-BREMSE | |||
| LIAZ | 5292 | ISBe | |
| MACK | Anthem | MP8 | |
| MACK | Granite | MP7 | |
| MACK | Pinnacle | MP8 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| MAN | |||
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.360 | |
| MAN | TGX I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 41.540 | D2676 |
| MERCEDES BENZ | |||
| NEFAZ | 5299 | ISBe | |
| OTOKAR | |||
| PAZ | 3204 | ISBe | |
| PAZ | 3237 | ISBe | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 378 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| PETERBILT | 378 | DETROIT DIESEL S60 | |
| PETERBILT | 378 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 379 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| PETERBILT | 379 | DETROIT DIESEL S60 | |
| PETERBILT | 379 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | C | DTI13 | |
| RENAULT TRUCKS | D | DTI5 | |
| RENAULT TRUCKS | D | DTI8 | |
| RENAULT TRUCKS | K | DTI11 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | T | DTI13 | |
| SCANIA | |||
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | A9500 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| STERLING | A9500 | DETROIT DIESEL S60 | |
| STERLING | A9500 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | AT9500 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| STERLING | AT9500 | DETROIT DIESEL S60 | |
| STERLING | AT9500 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | LT9500 | DETROIT DIESEL 60 SERIES | |
| STERLING | LT9500 | DETROIT DIESEL S60 | |
| STERLING | LT9500 | DETROIT DIESEL SERIES 60 | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISBe | |
| VOLVO | |||
| VOLVO | B11R | D11A | |
| VOLVO | B11R | D11K | |
| VOLVO | B13R | D13B | |
| VOLVO | B13R | D13K | |
| VOLVO | B5LH | D5K | |
| VOLVO | B8R | D8K | |
| VOLVO | FE | D8K | |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D11K | |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D13K | |
| VOLVO | FH13 | D13A | |
| VOLVO | FH13 | D13B | |
| VOLVO | FH13 | D13C | |
| VOLVO | FH16 | D16E | |
| VOLVO | FH16 | D16G | |
| VOLVO | FH16 | D16K | |
| VOLVO | FL | D5K | |
| VOLVO | FL | D8K | |
| VOLVO | FM | D11K | |
| VOLVO | FM | D13K | |
| VOLVO | FM11 | D11A | |
| VOLVO | FM11 | D11B | |
