303.11.0059.01 Zestaw naprawczy, Zawór hamulca wydechowego MAN/SCANIA
303.11.0059.01
Podsumowanie
Produkt VADEN ORIGINAL 303.11.0059.01 to specjalistyczny zestaw naprawczy dla zaworu hamulca wydechowego, zaprojektowany z myślą o wysokiej wytrzymałości. Jest on w pełni kompatybilny z kluczowymi markami pojazdami ciężarowymi, takimi jak MAN oraz SCANIA, zapewniając niezawodność w wymagających warunkach eksploatacji silnika.
| Kod EAN | 8699031089638 |
|---|
Gotowe do zamówienia
Kompatybilne kody OEM
- SCANIA 2021084 S1 1856309 S1 1756046 S1 1542139 S1
- MAN 51.25902-0123 S1 51.25902-0084 S1 51.25902-0082 S1
Opis
Zestaw naprawczy, Zawór hamulca wydechowego to kluczowy element wspierający prawidłowe działanie układu silnika w pojazdach ciężarowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów, zestaw ten pozwala na przywrócenie pełnej sprawności zaworu, co jest niezbędne dla optymalnej kontroli nad procesem hamowania wydechowego oraz zachowania bezpieczeństwa jazdy.
Produkt 303.11.0059.01 jest w pełni kompatybilny z markami MAN (m.in. modele TGA, TGX, TGS, LION´S CITY) oraz SCANIA (modele R I, P I, T, G I). Zestaw ten odpowiada numerom OE takich jak MAN 51259020082S1, 51259020084S1, 51259020123S1 oraz SCANIA 1542139S1, 1756046S1, 1856309S1, 2021084S1. Jest to idealne rozwiązanie dla mechaników serwisujących flotę MAN i SCANIA.
Podczas montażu zestawu należy zwrócić szczególną uwagę na czystość gniazd zaworu oraz szczelność połączeń pneumatycznych w układzie silnika. Regularna konserwacja i wymiana elementów zużytych w ramach tego zestawu pozwala uniknąć nieoczekiwanych awarii i optymalizuje czas pracy pojazdu w trasie.
Wybierając sprawdzone rozwiązania serwisowe, technicy mogą zapewnić pojazdom długotrwałą sprawność operacyjną bez konieczności częstych postojów serwisowych.
Produkt 303.11.0059.01 jest w pełni kompatybilny z markami MAN (m.in. modele TGA, TGX, TGS, LION´S CITY) oraz SCANIA (modele R I, P I, T, G I). Zestaw ten odpowiada numerom OE takich jak MAN 51259020082S1, 51259020084S1, 51259020123S1 oraz SCANIA 1542139S1, 1756046S1, 1856309S1, 2021084S1. Jest to idealne rozwiązanie dla mechaników serwisujących flotę MAN i SCANIA.
Podczas montażu zestawu należy zwrócić szczególną uwagę na czystość gniazd zaworu oraz szczelność połączeń pneumatycznych w układzie silnika. Regularna konserwacja i wymiana elementów zużytych w ramach tego zestawu pozwala uniknąć nieoczekiwanych awarii i optymalizuje czas pracy pojazdu w trasie.
Wybierając sprawdzone rozwiązania serwisowe, technicy mogą zapewnić pojazdom długotrwałą sprawność operacyjną bez konieczności częstych postojów serwisowych.
Inni producenci OEM
MAN
- 51259020123S1
- 51259020084S1
- 51259020082S1
- 51.25902-0123 S1
- 51.25902-0084 S1
- 51.25902-0082 S1
SCANIA
- 2021084 S1
- 1856309 S1
- 1756046 S1
- 1542139 S1
Powiązane produkty
Produkty używane w
Używane pojazdy
| Marka | Model | Typ modelu | Silnik |
|---|---|---|---|
| MAN | CLA | 15.220 FRC | |
| MAN | CLA | 16.220 FC | |
| MAN | CLA | 16.220 FK | |
| MAN | CLA | 18.280 FC | |
| MAN | CLA | 18.280 FRS | |
| MAN | CLA | FRC | |
| MAN | CLA | FS | |
| MAN | FOC | 12.240 | D0836 |
| MAN | FOC | 12.250 | D0836 |
| MAN | FOC | 25.320 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.350 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.360 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.400 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.430 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.440 | |
| MAN | FOC | 25.440 | D2066 |
| MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | |
| MAN | HOCL | 12.240 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 12.260 | D0836 |
| MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | |
| MAN | HOCL | 14.240 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 14.250 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 14.260 | D0836 |
| MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D0836 |
| MAN | HOCL | 14.290 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.240 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 18.250 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 18.260 | D0836 |
| MAN | HOCL | 18.270 | |
| MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 18.290 HOCL-NL | D0836 |
| MAN | HOCL | 18.310 | |
| MAN | HOCL | 18.310 CNG | |
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.350 | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.505 | D2676 |
| MAN | HOCL | 19.260 | D0836 |
| MAN | HOCL | 20.440 | D2676 |
| MAN | HOCL | 20.505 | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.250 | D0836 |
| MAN | HOCL | 24.260 | D0836 |
| MAN | HOCL | 24.290 | D0836 |
| MAN | HOCL | 24.440 | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.505 | D2676 |
| MAN | HOCL | 25.360 | |
| MAN | HOCL | 25.400 | |
| MAN | HOCL | 25.440 | D2676 |
| MAN | HOCL | 25.505 | D2676 |
| MAN | HOCL | 26.440 | D2676 |
| MAN | HOCL | 26.505 | D2676 |
| MAN | HOCL | HOCL-SKD(SL) | D0836 |
| MAN | LION´S CITY | 19.280 | D0836 |
| MAN | LION´S CITY | A 21 | |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S CITY | A 35 | D0836 |
| MAN | LION´S CITY | A 37 | |
| MAN | LION´S CITY | A 66 | D0836 |
| MAN | LION´S CITY | Lions City | |
| MAN | LION´S CITY | Lions City | D0836 |
| MAN | LION´S CITY | Lions City Hybrid | D0836 |
| MAN | LION´S CLASSIC | Lions Classic | D0836 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | ND | 323 | |
| MAN | ND | 363 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | 220 | D0836 |
| MAN | NL | 240 | D0836 |
| MAN | NL | 243 | D0836 |
| MAN | NL | 250 | D0836 |
| MAN | NL | 260 | D0836 |
| MAN | NL | 280 | D0836 |
| MAN | NL | 290 | D0836 |
| MAN | NL | 350 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | NM | NM 243 | D0836 |
| MAN | NM | NM 253 | D0836 |
| MAN | NM | NM 283 | D0836 |
| MAN | NM | NM 293 | D0836 |
| MAN | SL II | SL 283 | D0836 |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 243 | D0836 |
| MAN | SÜ | SÜ 263 | D0836 |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 283 | D0836 |
| MAN | SÜ | SÜ 293 | D0836 |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.440 | |
| MAN | TGA | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 50.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.440 | |
| MAN | TGA | 50.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2676 |
| MAN | TGL I | 10.180 | |
| MAN | TGL I | 10.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.190 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.210 | |
| MAN | TGL I | 10.220 | |
| MAN | TGL I | 10.220 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.240 | |
| MAN | TGL I | 10.250 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.250 | D0836 |
| MAN | TGL I | 12.180 | |
| MAN | TGL I | 12.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.190 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.210 | |
| MAN | TGL I | 12.220 | |
| MAN | TGL I | 12.220 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.240 | |
| MAN | TGL I | 12.250 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.250 | D0836 |
| MAN | TGL I | 7.150 | |
| MAN | TGL I | 7.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 7.160 | D0834 |
| MAN | TGL I | 7.180 | |
| MAN | TGL I | 7.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 7.190 | |
| MAN | TGL I | 7.190 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.160 | |
| MAN | TGL I | 8.160 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.180 | |
| MAN | TGL I | 8.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.190 | |
| MAN | TGL I | 8.190 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.210 | |
| MAN | TGL I | 8.220 | |
| MAN | TGL I | 8.220 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.240 | |
| MAN | TGL I | 8.250 | D0836 |
| MAN | TGL II | 10.220 | D0834 |
| MAN | TGL II | 10.250 | D0836 |
| MAN | TGL II | 12.220 | D0834 |
| MAN | TGL II | 12.250 | D0836 |
| MAN | TGL II | 7.220 | D0834 |
| MAN | TGL II | 7.250 | D0836 |
| MAN | TGL II | 8.220 | D0834 |
| MAN | TGL II | 8.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 12.240 | |
| MAN | TGM I | 12.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 12.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 12.280 | |
| MAN | TGM I | 12.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 13.240 | |
| MAN | TGM I | 13.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 13.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 13.280 | |
| MAN | TGM I | 13.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 15.240 | |
| MAN | TGM I | 15.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 15.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 15.280 | |
| MAN | TGM I | 15.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 15.320 | D0836 |
| MAN | TGM I | 15.330 | |
| MAN | TGM I | 15.340 | |
| MAN | TGM I | 15.340 | D0836 |
| MAN | TGM I | 16.240 | |
| MAN | TGM I | 16.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 16.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 16.280 | |
| MAN | TGM I | 16.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 18.240 | |
| MAN | TGM I | 18.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 18.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 18.280 | |
| MAN | TGM I | 18.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 18.320 | D0836 |
| MAN | TGM I | 18.330 | |
| MAN | TGM I | 18.340 | |
| MAN | TGM I | 18.340 | D0836 |
| MAN | TGM I | 22.240 | |
| MAN | TGM I | 22.250 | D0834 |
| MAN | TGM I | 22.250 | D0836 |
| MAN | TGM I | 22.280 | |
| MAN | TGM I | 22.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 26.280 | |
| MAN | TGM I | 26.290 | D0836 |
| MAN | TGM I | 26.320 | D0836 |
| MAN | TGM I | 26.330 | |
| MAN | TGM I | 26.340 | |
| MAN | TGM I | 26.340 | D0836 |
| MAN | TGM II | 12.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 12.290 | D0836 |
| MAN | TGM II | 13.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 13.290 | D0836 |
| MAN | TGM II | 15.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 15.290 | D0836 |
| MAN | TGM II | 18.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 18.290 | D0836 |
| MAN | TGM II | 19.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 19.290 | D0836 |
| MAN | TGM II | 26.250 | D0836 |
| MAN | TGM II | 26.290 | D0836 |
| MAN | TGS I | 18.320 | |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | |
| MAN | TGS I | 18.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | |
| MAN | TGS I | 18.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.440 | |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 23.360 | |
| MAN | TGS I | 23.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 23.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 23.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 23.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 24.360 | |
| MAN | TGS I | 24.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | |
| MAN | TGS I | 24.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | |
| MAN | TGS I | 26.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | |
| MAN | TGS I | 26.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.440 | |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | |
| MAN | TGS I | 28.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | |
| MAN | TGS I | 28.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.440 | |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 32.360 | |
| MAN | TGS I | 32.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | |
| MAN | TGS I | 32.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | |
| MAN | TGS I | 33.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | |
| MAN | TGS I | 33.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.440 | |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 35.360 | |
| MAN | TGS I | 35.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | |
| MAN | TGS I | 35.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.440 | |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 37.360 | |
| MAN | TGS I | 37.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | |
| MAN | TGS I | 37.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.330 | D1556 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | |
| MAN | TGS I | 41.360 | D1556 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | |
| MAN | TGS I | 41.400 | D1556 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.440 | |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.470 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.510 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
