CUMMINS ISB6.7 Compresseur Monocylindre, Compresseur de frein à air (5301080)
2500 330 001
●Avec la fonctionnalité ESS: ✓ ●Plaque de Soupape Refroidie par Eau: ✓ ●Entraînement Traversant: ✓ ●Refroidissement par Eau (W) ou par Air (A): W ●Port d'Entrée d'Eau: 3/4" - 16 UNF ●Port de Sortie d'Eau: 3/4" - 16 UNF ●Port de Sortie d'Air: M27 x 2 ●Port d'Entrée d'Air: Ø 25 ●Volume Balayé: 318 cm3 ●Nombre de Cylindres: 1 ●Port d'Évacuation d'Air: M10 x 1 ●Diamètre du cylindre (mm): Ø85.00
| Code EAN | 8683457054073 |
|---|
Codes OEM Compatibles
-
CUMMINS
- 5301080
- 5286958
- 5266299
- 4933564
-
WABCO
- 911 153 01 50
Description
VADEN ORIGINAL 2500 330 001 est un équivalent Compresseur Monocylindre, Compresseur d'air fabriqué pour les références d'origine CUMMINS (4933564, 5266299, 5286958, 5301080), WABCO (9111530150) INTERNATIONAL 3300, DURASTAR, WORKSTAR, RAM (DODGE) 2500, 3500, 4500, 5500, FREIGHTLINER M2 106, FS-65, FL50, FL60, MT45, MT55, KENWORTH T170, T270, T370, PETERBILT 325, 330, 335, FORD CF700, F700, Cargo, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, BLUE BIRD Vision, IC BUS CE Series, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery. Elle offre la bonne pièce, avec la qualité OE, à un prix avantageux.
Spécifications techniques
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
|---|---|
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau | OK |
| Entraînement Traversant | OK |
| Refroidissement par Eau (W) ou par Air (A) | W |
| Port d'Entrée d'Eau | 3/4" - 16 UNF |
| Port de Sortie d'Eau | 3/4" - 16 UNF |
| Port de Sortie d'Air | M27 x 2 |
| Port d'Entrée d'Air | Ø 25 |
| Volume Balayé | 318 cm3 |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Port d'Évacuation d'Air | M10 x 1 |
| Diamètre du cylindre (mm) | Ø85.00 |
Autres OEM
CUMMINS
- 5301080
- 5286958
- 5266299
- 4933564
WABCO
- 9111530150
- 911 153 01 50
Produits Associés
Kits de réparation
Véhicules utilisés
| Marque | Modèle | Type de modèle | Moteur |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| CATERPILLAR | ISB | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | ||
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO |