1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air

1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Front Perspective View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Rear Perspective View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Top View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Bottom View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Right Side View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Left Side View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Front View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Rear View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Exploded Parts Diagram
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Front Perspective View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Rear Perspective View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Top View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Bottom View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Right Side View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Left Side View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Front View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Rear View
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Exploded Parts Diagram

1713 Visualisé

(7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air

1300 180 002

Code EAN: 8699031050089

●Diamètre du Cylindre: Ø85.00 ●Course: 62 mm ●Volume Balayé: 704cm³ ●Port d'Entrée d'Air: Ø35 ●Port de Sortie d'Air: M26x1,5 ●Nombre de Cylindres: 2 ●Travaille Direct: ✓ ●Port d'Évacuation d'Air: M16x1,5 ●Eau (W) ou Air (A) Refroidissement: W ●Port d'Entrée d'Eau: M16x1,5 ●Port Sortie d'Eau: M16x1,5 ●Avec la fonctionnalité ESS: ✓ ●Plaque de Soupape Refroidie par Eau.: ✓

icon
Diamètre du CylindreØ85.00
Course62 mm
Volume Balayé704cm³
Port d'Entrée d'AirØ35
Port de Sortie d'AirM26x1,5
Nombre de Cylindres2
Travaille DirectOK
Port d'Évacuation d'AirM16x1,5
Eau (W) ou Air (A) RefroidissementW
Port d'Entrée d'EauM16x1,5
Port Sortie d'EauM16x1,5
Avec la fonctionnalité ESSOK
Plaque de Soupape Refroidie par Eau.OK
1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air - Foire Aux Questions (FAQ)
Avec quels codes OEM 1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air est-il compatible?

Ce produit est entièrement compatible avec les codes OEM suivants:

Pour quels véhicules 1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air est-il utilisé?

Les modèles de véhicules suivants sont compatibles avec ce Compresseur d'air:

Afficher plus (+6)
Quelles sont les spécifications techniques de 1300 180 002 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 avec engrenage) Double cylindre, Compresseur d'air?

Les principales spécifications techniques de ce Compresseur d'air sont les suivantes:

●Diamètre du Cylindre: Ø85.00 ●Course: 62 mm ●Volume Balayé: 704cm³ ●Port d'Entrée d'Air: Ø35 ●Port de Sortie d'Air: M26x1,5 ●Nombre de Cylindres: 2 ●Travaille Direct: ✓ ●Port d'Évacuation d'Air: M16x1,5 ●Eau (W) ou Air (A) Refroidissement: W ●Port d'Entrée d'Eau: M16x1,5 ●Port Sortie d'Eau: M16x1,5 ●Avec la fonctionnalité ESS: ✓ ●Plaque de Soupape Refroidie par Eau.: ✓

Top Scroller