7485003211 Compresor de aire bicilíndrico compatible con Renault Trucks
1700 010 002
Resumen
Este compresor bicilíndrico refrigerado por agua para Renault Trucks ofrece una cilindrada de 500cm³ y puertos M26x1,5. Diseñado para garantizar un flujo constante de aire en sistemas neumáticos pesados, asegurando la máxima fiabilidad en el frenado. Equivale a la referencia OE Renault Trucks 7485003211.
| Código EAN | 8699031051178 |
|---|
Listo para pedir
Códigos OEM Compatibles
-
KNORR-BREMSE
- SEB01545X00
- SEB01545RUX00
- SEB01545RUN50
- SEB01545ES
- SEB01545000
- LP4851
-
RENAULT TRUCKS
- 7485003211
- 5010339859
- 5001867509
Descripción
Este compresor bicilíndrico es una unidad fundamental para el sistema de frenado neumático, diseñada para proporcionar un flujo de aire constante y potente mediante dos grupos de pistón y cilindro. Al contar con refrigeración por agua, este componente gestiona eficazmente el calor generado durante el ciclo de compresión, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en regímenes de trabajo intensivos.
Este modelo es compatible con diversos modelos de Renault Trucks, incluyendo las series Distribution (260.16 hasta 370.26), Route (300.26 hasta 420.19) y otros modelos de la gama. Su diseño técnico incluye un diámetro de cilindro de Ø78.00 mm y una carrera de 52 mm, optimizando la capacidad de llenado de los depósitos de aire del vehículo.
Para una instalación correcta, se debe verificar la conexión a los puertos M18x1,5 destinados al circuito de refrigeración y asegurar la integridad de los puertos M26x1,5 para las líneas de aire. Se recomienda revisar periódicamente las válvulas refrigeradas por agua para prevenir fugas o acumulaciones que puedan afectar la presión del sistema.
Consulte la lista de compatibilidad.
Este modelo es compatible con diversos modelos de Renault Trucks, incluyendo las series Distribution (260.16 hasta 370.26), Route (300.26 hasta 420.19) y otros modelos de la gama. Su diseño técnico incluye un diámetro de cilindro de Ø78.00 mm y una carrera de 52 mm, optimizando la capacidad de llenado de los depósitos de aire del vehículo.
Para una instalación correcta, se debe verificar la conexión a los puertos M18x1,5 destinados al circuito de refrigeración y asegurar la integridad de los puertos M26x1,5 para las líneas de aire. Se recomienda revisar periódicamente las válvulas refrigeradas por agua para prevenir fugas o acumulaciones que puedan afectar la presión del sistema.
Consulte la lista de compatibilidad.
Equivalencias OE
1700 010 002 (Compresor bicilíndrico) es el equivalente de la referencia OE de Renault Trucks. Esta pieza reemplaza directamente la referencia OE de Renault Trucks 7485003211.Especificaciones técnicas
| Diámetro del cilindro | Ø78.00 |
|---|---|
| Carrera | 52 mm |
| Cilindrada | 500cm³ |
| Puerto de Entrada de Aire | M26x1,5 |
| Puerto de Salida de Aire | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 2 |
| Accionamiento Directo | OK |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | M18x1,5 |
| Puerto de Salida de Agua | M18x1,5 |
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
| Peso | 17,6 KG |
Otros OEM
KNORR-BREMSE
- SEB01545X00
- SEB01545RUX00
- SEB01545RUN50
- SEB01545ES
- SEB01545000
- LP4851
RENAULT TRUCKS
- 7485003211
- 5010339859
- 5001867509
Productos Relacionados
Kits de reparación
Productos similares
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 390.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 220.16 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 220.18 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.16 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.18 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 270.19 | DCI 6 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 370.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.26 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.16 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.18 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.24 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.25 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.26 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 240.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 240.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 280.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 280.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 320.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 370.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 410.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 450.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.32 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 330.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 370.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 440.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.25 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.25 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la función principal de este compresor?
Su función es generar aire comprimido mediante dos cilindros para alimentar el sistema de frenos neumáticos del vehículo pesado.
¿Es este compresor apto para sistemas refrigerados por agua?
Sí, este modelo cuenta con refrigeración por agua mediante puertos M18x1,5, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
¿Qué dimensiones técnicas tiene el componente?
Posee un diámetro de cilindro de Ø78.00 mm, una carrera de 52 mm y una cilindrada total de 500cm³.
¿Para qué tipo de vehículos está diseñado?
Está diseñado específicamente para camiones pesados, incluyendo modelos Renault Trucks como las series Distribution y Route.
¿Cuáles son las referencias OE de esta pieza?
1700 010 002 reemplaza directamente la referencia OE de Renault Trucks 7485003211.