2500 330 001 Compresor monocilíndrico, Compresor de freno de aire
2500 330 001
●Con la Función ESS: ✓ ●Placa de válvula refrigerada por agua: ✓ ●Accionamiento Directo: ✓ ●Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A): W ●Puerto de Entrada de Agua: 3/4" - 16 UNF ●Puerto de Salida de Agua: 3/4" - 16 UNF ●Puerto de Salida de Aire: M27 x 2 ●Puerto de Entrada de Aire: Ø 25 ●Cilindrada: 318 cm3 ●Número de cilindros: 1 ●Puerto de Purga de Aire: M10 x 1 ●Diámetro del cilindro (mm): Ø85.00
| Código EAN | 8683457054073 |
|---|
Códigos OEM Compatibles
-
CUMMINS
- 5301080
- 5286958
- 5266299
- 4933564
-
WABCO
- 911 153 01 50
Descripción
Para los propietarios de vehículos comerciales pesados que buscan una pieza de Compresor monocilíndrico, Compresor de aire, VADEN ORIGINAL 2500 330 001 es una alternativa fiable equivalente al original CUMMINS (4933564, 5266299, 5286958, 5301080), WABCO (9111530150) INTERNATIONAL 3300, DURASTAR, WORKSTAR, RAM (DODGE) 2500, 3500, 4500, 5500, FREIGHTLINER M2 106, FS-65, FL50, FL60, MT45, MT55, KENWORTH T170, T270, T370, PETERBILT 325, 330, 335, FORD CF700, F700, Cargo, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, BLUE BIRD Vision, IC BUS CE Series, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery. Se fabrica con estándar de calidad OE y destaca por su durabilidad y ajuste.
Especificaciones técnicas
| Con la Función ESS | OK |
|---|---|
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
| Accionamiento Directo | OK |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | 3/4" - 16 UNF |
| Puerto de Salida de Agua | 3/4" - 16 UNF |
| Puerto de Salida de Aire | M27 x 2 |
| Puerto de Entrada de Aire | Ø 25 |
| Cilindrada | 318 cm3 |
| Número de cilindros | 1 |
| Puerto de Purga de Aire | M10 x 1 |
| Diámetro del cilindro (mm) | Ø85.00 |
Otros OEM
CUMMINS
- 5301080
- 5286958
- 5266299
- 4933564
WABCO
- 9111530150
- 911 153 01 50
Productos Relacionados
Kits de reparación
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| CATERPILLAR | ISB | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | ||
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO |