Mono Cilindro, Compresor de aire | 1200 040 002
1200 040 002
Resumen
●Diámetro del cilindro: Ø85.00 ●Carrera: 42 mm ●Cilindrada: 238cm³ ●Puerto de Entrada de Aire: M26x1,5 ●Puerto de Salida de Aire: M26x1,5 ●Número de cilindros: 1 ●Accionamiento Directo: ✓ ●Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A): W ●Puerto de Entrada de Agua: M14x1,5 ●Puerto de Salida de Agua: M14x1,5 ●Placa de válvula refrigerada por agua: ✓ ●Peso: 16,6 KG
| Código EAN | 8699031052427 |
|---|
Listo para pedir
Códigos OEM Compatibles
-
WABCO
- 912 116 000 0
-
MAN
- 51.54100-7071
Descripción
El producto VADEN ORIGINAL con código 1200 040 002 puede sustituir la pieza de Compresor monocilíndrico, Compresor de aire de las referencias WABCO (9121160000), MAN (51541007071) MAN TGM I, TGL I, LION´S CITY, TGA. Con fabricación de calidad OE, ofrece un rendimiento equivalente al original.
Especificaciones técnicas
| Diámetro del cilindro | Ø85.00 |
|---|---|
| Carrera | 42 mm |
| Cilindrada | 238cm³ |
| Puerto de Entrada de Aire | M26x1,5 |
| Puerto de Salida de Aire | M26x1,5 |
| Número de cilindros | 1 |
| Accionamiento Directo | OK |
| Refrigerado por Agua (W) o por Aire (A) | W |
| Puerto de Entrada de Agua | M14x1,5 |
| Puerto de Salida de Agua | M14x1,5 |
| Placa de válvula refrigerada por agua | OK |
| Peso | 16,6 KG |
Otros OEM
MAN
- 51541007071
- 51.54100.7071
- 51.54100-7071
WABCO
- 9121160000
- 912.116.000.0
- 912 116 000 0
Productos Relacionados
Kits de reparación
Vehículos usados
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| MAN | LION´S CITY | A 37 | |
| MAN | TGA | 18.280 | |
| MAN | TGA | 18.330 | |
| MAN | TGA | 26.280 | |
| MAN | TGA | 26.330 | |
| MAN | TGL I | 10.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.210 | |
| MAN | TGL I | 10.240 | |
| MAN | TGL I | 12.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.210 | |
| MAN | TGL I | 12.240 | |
| MAN | TGL I | 7.150 | |
| MAN | TGL I | 7.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 7.180 | |
| MAN | TGL I | 7.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.180 | |
| MAN | TGL I | 8.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.210 | |
| MAN | TGL I | 8.240 | |
| MAN | TGM I | 12.240 | |
| MAN | TGM I | 12.280 | |
| MAN | TGM I | 13.240 | |
| MAN | TGM I | 13.280 | |
| MAN | TGM I | 15.240 | |
| MAN | TGM I | 15.280 | |
| MAN | TGM I | 15.330 | |
| MAN | TGM I | 16.240 | |
| MAN | TGM I | 16.280 | |
| MAN | TGM I | 18.240 | |
| MAN | TGM I | 18.280 | |
| MAN | TGM I | 18.330 | |
| MAN | TGM I | 22.240 | |
| MAN | TGM I | 22.280 | |
| MAN | TGM I | 26.280 | |
| MAN | TGM I | 26.330 | |
| WABCO |