Tubo Flexible Scania: Referencia Cruzada de Números OEM
Use el número OEM Scania de su tubo flexible de escape o abrazadera antiguos para encontrar en las tablas la pieza VADEN aftermarket equivalente.
El tubo flexible une los componentes del escape y absorbe el movimiento y la vibración del motor, lo que ayuda a evitar grietas y fugas en la línea de escape. Busque en la columna izquierda el número OEM Scania de su pieza usada; el número de pieza VADEN de la misma fila es su equivalente en el catálogo, y ambos enlazan a sus páginas de producto. Antes de pedir, revise el número OEM y los datos técnicos de la página del producto; el manual de servicio del fabricante del vehículo es la referencia.
| Número OEM de Scania | Número de pieza VADEN |
|---|---|
| 1340727 | 359.04.0001 |
| 1352668 | 359.04.0005 |
| 1352704 | 359.04.0002 |
| 1363746 | 359.04.0003 |
| 1371085 | 359.04.0004 |
| 1371086 | 359.04.0005 |
| 1371089 | 359.02.0010 |
| 1387136 | 359.02.0010 |
| 1391051 | 359.04.0002 |
| 1392943 | 359.04.0003 |
| 1392944 | 359.04.0004 |
| 1392945 | 359.04.0005 |
| 1404763 | 359.04.0005 |
| 1422474 | 359.02.0010 |
| 1431579 | 359.04.0006 |
| 1433190 | 359.04.0005 |
| 1439822 | 359.04.0004 |
| 1439823 | 359.04.0002 |
| 1439824 | 359.04.0003 |
| 1439825 | 359.04.0001 |
| 1445398 | 359.04.0002 |
| 1857864 | 359.04.0009 |
| 1863831 | 359.02.0010 |
| 1863832 | 359.04.0008 |
| 2394986 | 359.04.0007 |
| 2530240 | 359.04.0009 |
| Número OEM de Scania | Número de pieza VADEN |
|---|---|
| 1315192 | 358.04.0003-SS |
| 1335769 | 358.04.0003-SS |
| 1488557 | 358.04.0016-SS |
| 1497655 | 358.04.0006-SS |
| 1722400 | 358.04.0010 |
| 1725993 | 358.04.0007 |
| 1726289 | 358.04.0002 |
| 1734040 | 358.04.0012 |
| 1735616 | 358.04.0026-SS |
| 1753639 | 358.04.0010 |
| 1803510 | 358.04.0013-SS |
| 1939979 | 358.04.0025-SS |
| 1939980 | 358.04.0015 |
| 2107951 | 358.04.0022 |
| 2139676 | 358.04.0022 |
| 2215452 | 358.04.0026-SS |
| 2219155 | 358.04.0025-SS |
| 2291716 | 358.04.0015 |
| 2332285 | 358.04.0019-SS |
| 2442567 | 358.04.0023-SS |
| 2442590 | 358.04.0021 |
| Número OEM de Scania | Número de pieza VADEN |
|---|---|
| 255527 | 357.04.0009 |
| 305529 | 357.04.0009 |
| 362837 | 357.04.0009 |
| 1340461 | 357.04.0001 |
| 1340470 | 357.04.0007 |
| 1364288 | 357.04.0004 |
| 1364356 | 357.04.0003 |
| 1364358 | 357.04.0005 |
| 1380748 | 357.04.0008 |
| 1413618 | 357.04.0002 |
| 1413619 | 357.04.0006 |
| 1413893 | 357.04.0007 |
| 1722404 | 357.04.0012 |
| 1722406 | 357.04.0011 |
| 1770279 | 357.04.0010 |
Todas las piezas VADEN de esta categoría con fotos y datos técnicos.
Ir a la categoría →Cómo funciona el tubo flexible de escape, señales de falla y qué revisar al cambiarlo.
Leer la guía →Modelos, motores y grupos de piezas Scania cubiertos por VADEN.
Piezas para Scania →Todos los grupos de piezas Scania con tablas de números OEM.
Todas las páginas OEM de Scania →Busque en las tablas el número OEM Scania de su tubo flexible o abrazadera usados. El número de pieza VADEN de la misma fila es el equivalente del catálogo; abra su página de producto para comparar los datos técnicos.
Cámbielo cuando la malla esté rota, el fuelle agrietado, se oiga una fuga de escape o se perciba olor a gases de escape, o el tubo se vea estirado o doblado. Cambie también la abrazadera desgastada y siga el manual de servicio del fabricante del vehículo para la instalación.
No. Las piezas VADEN son refacciones de reemplazo (aftermarket); el nombre Scania y los números OEM se muestran solo para indicar compatibilidad. Confirme el ajuste con el número OEM y los datos técnicos de la página del producto; el manual de servicio del fabricante del vehículo es la referencia.