85000957 Помпа для Volvo FH с двигателем D13K
525.03.0008
Обзор
Высококачественный водяной насос для грузовых автомобилей Volvo FH серий 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540 с двигателем D13K. Предназначен для обеспечения стабильной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Аналог OE-номера Volvo 85000957.
| Код EAN | 8699031077192 |
|---|
Готовые к заказу
Совместимые коды OEM
-
VOLVO
- 85013427
- 85013057
- 85000957
- 23959580
- 23957734
- 22479362
- 21960481
- 21814040
- 21814005
- 21648711
- 20920065
-
RENAULT TRUCKS
- 7422479362
- 7421960482
- 7421814040
- 7421814005
- 7421648715
- 7421072412
Описание
Назначение водяного насоса
Данный водяной насос является критически важным компонентом системы охлаждения, обеспечивающим непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости между блоком двигателя и радиатором. Надежная работа помпы напрямую влияет на поддержание оптимального температурного режима двигателя в условиях высоких нагрузок, предотвращая перегрев и обеспечивая долговечность всех узлов силового агрегата.Совместимость с моделями Volvo
Изделие разработано специально для грузовых автомобилей Volvo серии FH (включая модификации FH4 и FH5) с двигателями D13K. Данная помпа подходит для различных вариантов моделей, включая 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520 и 540. Использование компонентов высокого качества гарантирует соответствие требованиям эксплуатации тяжелой коммерческой техники.Рекомендации по установке
При установке нового водяного насоса специалистам рекомендуется проверять состояние приводных ремней и чистоту каналов системы охлаждения. Своевременная замена помпы помогает избежать таких проблем, как утечка антифриза или посторонний шум в подшипниковом узле. Для точного подбора детали рекомендуется свериться с техническими характеристиками или обратиться к дистрибьютору.Обслуживание и диагностика
Для обеспечения максимальной эффективности системы охлаждения важно следить за состоянием уплотнений и отсутствием люфта вала при эксплуатации в тяжелых режимах работы.Соответствие OE-номерам
525.03.0008 (Водяной Насос Водяные насосы) является аналогом OE-номера Volvo. Эта деталь напрямую заменяет OE-номер Volvo 85000957.Другие OEM-производители
RENAULT TRUCKS
- 7422479362
- 7421960482
- 7421814040
- 7421814005
- 7421648715
- 7421072412
VOLVO
- 85013427
- 85013057
- 85000957
- 23959580
- 23957734
- 22479362
- 21960481
- 21814040
- 21814005
- 21648711
- 20920065
Применяемость
| Марка | Модель | Тип модели | Двигатель |
|---|---|---|---|
| MACK | ANTHEM | MP8 | |
| MACK | Granite | MP7 | |
| MACK | GRANITE | MP8 | |
| MACK | MRU | MP8 | |
| MACK | PINNACLE | MP8 | |
| MACK | TERRAPRO | MP8 | |
| RENAULT TRUCKS | C | DTI13 | |
| RENAULT TRUCKS | C | 440P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 440PK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 440T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 440TK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 480P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 480PK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 480T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 480TK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 520P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 520PK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 520T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | 520TK | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | C440 | |
| RENAULT TRUCKS | C | C440 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | C480 | |
| RENAULT TRUCKS | C | C480 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | C | C520 | |
| RENAULT TRUCKS | C | C520 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | DTI11 | |
| RENAULT TRUCKS | K | 440P HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 440P MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 440P XTREM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 440T HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 440T MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 480P HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 480P MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 480P XTREM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 480T HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 480T MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 520P HEAVY | |
| RENAULT TRUCKS | K | 520P HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 520P MEDIUM | |
| RENAULT TRUCKS | K | 520P MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 520P XTREM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 520T HEAVY | |
| RENAULT TRUCKS | K | 520T HEAVY | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | 520T MEDIUM | |
| RENAULT TRUCKS | K | 520T MEDIUM | DXi |
| RENAULT TRUCKS | K | K440 | |
| RENAULT TRUCKS | K | K480 | |
| RENAULT TRUCKS | K | K520 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.40 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.40 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 440.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 460.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 500.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 440.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.18 T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.26 T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.18 T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 500.26 T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.19 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.24 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.25 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | T | DTI13 | |
| RENAULT TRUCKS | T | 440P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440P LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440T LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440T PUS | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440T TAG | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 440T X-LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480P LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480T LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480T PUS | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480T TAG | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 480T X-LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520P | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520P LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520T | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520T LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520T PUS | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520T TAG | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | 520T X-LOW | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | T440 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | T480 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | T | T520 | DXi |
| VOLVO | 9700 | 9700 | |
| VOLVO | 9900 | 9900 | |
| VOLVO | B11R | D11A | |
| VOLVO | B11R | D11K | |
| VOLVO | B13R | D13B | |
| VOLVO | B13R | D13K | |
| VOLVO | FH | 400 | |
| VOLVO | FH | 420 | |
| VOLVO | FH | 440 | |
| VOLVO | FH | 460 | |
| VOLVO | FH | 480 | |
| VOLVO | FH | 500 | |
| VOLVO | FH | 520 | |
| VOLVO | FH | 540 | |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D11K | |
| VOLVO | FH (FH4/FH5) | D13K | |
| VOLVO | FH II | 380 | |
| VOLVO | FH II | 420 | |
| VOLVO | FH II | 460 | |
| VOLVO | FH II | 480 | |
| VOLVO | FH II | 500 | |
| VOLVO | FH II | 540 | |
| VOLVO | FH III | 420 | |
| VOLVO | FH III | 420 AERO | |
| VOLVO | FH III | 420 AERO LNG | |
| VOLVO | FH III | 420 LNG | |
| VOLVO | FH III | 460 | |
| VOLVO | FH III | 460 AERO | |
| VOLVO | FH III | 460 AERO LNG | |
| VOLVO | FH III | 460 LNG | |
| VOLVO | FH III | 480 | |
| VOLVO | FH III | 480 AERO | |
| VOLVO | FH III | 500 | |
| VOLVO | FH III | 500 AERO | |
| VOLVO | FH III | 500 AERO LNG | |
| VOLVO | FH III | 500 LNG | |
| VOLVO | FH III | 540 | |
| VOLVO | FH III | 540 AERO | |
| VOLVO | FH13 | D13A | |
| VOLVO | FH13 | D13B | |
| VOLVO | FH13 | D13C | |
| VOLVO | FH16 | D16E | |
| VOLVO | FH16 | D16G | |
| VOLVO | FH16 | D16K | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/550 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/600 | |
| VOLVO | FH16 III | 550 | |
| VOLVO | FH16 III | 650 | |
| VOLVO | FH16 III | 750 | |
| VOLVO | FM | D11K | |
| VOLVO | FM | D13K | |
| VOLVO | FM | FM 360 | |
| VOLVO | FM | FM 380 | |
| VOLVO | FM | FM 400 | |
| VOLVO | FM | FM 420 | |
| VOLVO | FM | FM 440 | |
| VOLVO | FM | FM 460 | |
| VOLVO | FM | FM 480 | |
| VOLVO | FM | FM 500 | |
| VOLVO | FM II | FM 380 | |
| VOLVO | FM II | FM 420 | |
| VOLVO | FM II | FM 460 | |
| VOLVO | FM II | FM 500 | |
| VOLVO | FM III | 420 | |
| VOLVO | FM III | 460 | |
| VOLVO | FM III | 500 | |
| VOLVO | FM11 | D11A | |
| VOLVO | FM11 | D11B | |
| VOLVO | FM13 | D13A | |
| VOLVO | FM13 | D13B | |
| VOLVO | FM13 | D13C | |
| VOLVO | FMX | D11B | |
| VOLVO | FMX | D11K | |
| VOLVO | FMX | D13C | |
| VOLVO | FMX | D13K | |
| VOLVO | FMX | 380 | |
| VOLVO | FMX | 420 | |
| VOLVO | FMX | 460 | |
| VOLVO | FMX | 500 | |
| VOLVO | FMX II | 380 | |
| VOLVO | FMX II | 420 | |
| VOLVO | FMX II | 460 | |
| VOLVO | FMX II | 500 | |
| VOLVO | FMX II | 540 | |
| VOLVO | FMX III | 380 | |
| VOLVO | FMX III | 420 | |
| VOLVO | FMX III | 460 | |
| VOLVO | FMX III | 500 | |
| VOLVO | FMX III | 540 | |
| VOLVO | TAD1341-1345VE | D13 | |
| VOLVO | TAD1350-1360VE | D13 | |
| VOLVO | VHD | D13 | |
| VOLVO | VNL | D13 |
Вопросы и ответы
Какова основная функция этого водяного насоса?
Насос обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по контуру системы охлаждения между двигателем и радиатором.
Для каких двигателей подходит эта помпа?
Данный узел предназначен для использования в двигателях серии D13K, устанавливаемых на автомобили Volvo FH.
Какие признаки указывают на необходимость замены?
Основными признаками являются течь антифриза из дренажного отверстия, появление постороннего шума или люфт подшипника при осмотре.
Как проверить совместимость детали с моим автомобилем?
Рекомендуется проверить соответствие модели двигателя и серии грузовика в каталоге или проконсультироваться с техническим специалистом.
Какие OE-номера у этой детали?
525.03.0008 напрямую заменяет OE-номер Volvo 85000957.