0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Front Perspective View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Rear Perspective View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Top View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Bottom View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Right Side View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Left Side View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Front View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Rear View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Exploded Parts Diagram
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Front Perspective View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Rear Perspective View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Top View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Bottom View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Right Side View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Left Side View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Front View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Rear View
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Exploded Parts Diagram

1255 Visualizzati

SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera

3522022

Codice EAN: 8683457019126

TATRA
RENAULT TRUCKS
MERCEDES BENZ
KNORR-BREMSE

●Diametro: 22.5'

icon
0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera - Domande frequenti (FAQ)
Con quali codici OEM è compatibile 0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera?

Questo prodotto è completamente compatibile con i seguenti codici OEM:

Per quali veicoli viene utilizzato 0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera?

I seguenti modelli di veicoli sono compatibili con questo Porta-cerniera:

Quali sono le specifiche tecniche di 0501 213 741 SB6... / SB7...- 22.5", Porta-cerniera?

Le principali specifiche tecniche di questo Porta-cerniera sono le seguenti:

●Diametro: 22.5'

Top Scroller