975 303 447 0 S1 Kit de réparation pour soupape de décharge WABCO
301.01.0001.01
Résumé
Ce kit de réparation pour soupape de décharge est conçu pour restaurer l'étanchéité et le fonctionnement du système de freinage pneumatique. Il est parfaitement compatible avec les systèmes WABCO, garantissant une évacuation contrôlée de l'air comprimé pour une sécurité optimale. Équivalent à la référence OE WABCO 9753034470S1.
| Code EAN | 8683457004580 |
|---|
Prêt à commander
Codes OEM Compatibles
-
WABCO
- 975 303 541 0 S1
- 975 303 504 0 S1
- 975 303 503 0 S1
- 975 303 480 0 S1
- 975 303 479 0 S1
- 975 303 475 0 S1
- 975 303 474 0 S1
- 975 303 473 0 S1
- 975 303 472 0 S1
- 975 303 469 0 S1
- 975 303 463 0 S1
- 975 303 449 0 S1
- 975 303 447 0 S1
- 975 303 442 0 S1
- 975 303 441 0 S1
- 975 303 141 0 S1
- 975 303 120 0 S1
- 975 303 088 0 S1
- 975 303 085 0 S1
- 975 303 083 0 S1
- 975 303 082 0 S1
- 975 303 081 0 S1
- 975 303 080 0 S1
- 975 303 072 0 S1
- 975 303 071 0 S1
- 975 303 063 0 S1
- 975 303 061 0 S1
- 975 303 060 0 S1
- 975 303 040 0 S1
- 975 303 000 0 S1
- 975 300 750 0 S1
- 975 300 211 0 S1
- 975 300 210 0 S1
- 975 300 156 0 S1
- 975 300 150 0 S1
- 975 300 140 0 S1
- 975 300 132 0 S1
- 975 300 131 0 S1
- 975 300 112 0 S1
- 975 300 111 0 S1
- 975 300 110 0 S1
- 975 300 100 0 S1
- 975 300 095 0 S1
- 975 300 014 0 S1
- 975 300 013 0 S1
- 975 300 003 0 S1
Description
Ce kit de réparation pour soupape de décharge joue un rôle crucial dans le système de freinage pneumatique en assurant l'évacuation contrôlée de l'air comprimé vers l'atmosphère. En remplaçant les composants internes, ce kit permet de maintenir une réponse rapide et précise lors du relâchement des freins, évitant ainsi toute perte d'efficacité dans le circuit.
Ce composant est conçu pour être utilisé sur des véhicules utilitaires lourds nécessitant une fiabilité maximale. Il est compatible avec les systèmes WABCO, assurant une parfaite intégration technique pour maintenir la pression d'exploitation requise dans le circuit pneumatique.
Le remplacement préventif des joints et des éléments d'étanchéité permet d'éviter les fuites d'air anormales et les variations de pression indésirables. Les techniciens doivent vérifier l'état des composants internes lors des révisions périodiques du système de freinage pour prévenir toute défaillance mécanique.
Consultez la liste des compatibilités.
Ce composant est conçu pour être utilisé sur des véhicules utilitaires lourds nécessitant une fiabilité maximale. Il est compatible avec les systèmes WABCO, assurant une parfaite intégration technique pour maintenir la pression d'exploitation requise dans le circuit pneumatique.
Le remplacement préventif des joints et des éléments d'étanchéité permet d'éviter les fuites d'air anormales et les variations de pression indésirables. Les techniciens doivent vérifier l'état des composants internes lors des révisions périodiques du système de freinage pour prévenir toute défaillance mécanique.
Consultez la liste des compatibilités.
Correspondances OE
301.01.0001.01 (Kit de Réparation de Soupape de Décharge) est l'équivalent de la référence OE WABCO. Cette pièce remplace directement la référence OE WABCO 9753034470S1.Autres OEM
WABCO
- 9753035410S1
- 9753035040S1
- 9753035030S1
- 9753034800S1
- 9753034790S1
- 9753034750S1
- 9753034740S1
- 9753034730S1
- 9753034720S1
- 9753034690S1
- 9753034630S1
- 9753034490S1
- 9753034470S1
- 9753034420S1
- 9753034410S1
- 9753031410S1
- 9753031200S1
- 9753030880S1
- 9753030850S1
- 9753030830S1
- 9753030820S1
- 9753030810S1
- 9753030800S1
- 9753030720S1
- 9753030710S1
- 9753030630S1
- 9753030610S1
- 9753030600S1
- 9753030400S1
- 9753030000S1
- 9753007500S1
- 9753002110S1
- 9753002100S1
- 9753001560S1
- 9753001500S1
- 9753001400S1
- 9753001320S1
- 9753001310S1
- 9753001120S1
- 9753001110S1
- 9753001100S1
- 9753001000S1
- 9753000950S1
- 9753000140S1
- 9753000130S1
- 9753000030S1
- 975 303 541 0 S1
- 975 303 504 0 S1
- 975 303 503 0 S1
- 975 303 480 0 S1
- 975 303 479 0 S1
- 975 303 475 0 S1
- 975 303 474 0 S1
- 975 303 473 0 S1
- 975 303 472 0 S1
- 975 303 469 0 S1
- 975 303 463 0 S1
- 975 303 449 0 S1
- 975 303 447 0 S1
- 975 303 442 0 S1
- 975 303 441 0 S1
- 975 303 141 0 S1
- 975 303 120 0 S1
- 975 303 088 0 S1
- 975 303 085 0 S1
- 975 303 083 0 S1
- 975 303 082 0 S1
- 975 303 081 0 S1
- 975 303 080 0 S1
- 975 303 072 0 S1
- 975 303 071 0 S1
- 975 303 063 0 S1
- 975 303 061 0 S1
- 975 303 060 0 S1
- 975 303 040 0 S1
- 975 303 000 0 S1
- 975 300 750 0 S1
- 975 300 211 0 S1
- 975 300 210 0 S1
- 975 300 156 0 S1
- 975 300 150 0 S1
- 975 300 140 0 S1
- 975 300 132 0 S1
- 975 300 131 0 S1
- 975 300 112 0 S1
- 975 300 111 0 S1
- 975 300 110 0 S1
- 975 300 100 0 S1
- 975 300 095 0 S1
- 975 300 014 0 S1
- 975 300 013 0 S1
- 975 300 003 0 S1
Produits Associés
Produits utilisés dans
Véhicules utilisés
| Marque | Modèle | Type de modèle | Moteur |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | |||
| CASE | |||
| CUMMINS | |||
| DAF | |||
| DEUTZ | |||
| EVOBUS | |||
| FAUN | |||
| FENDT | |||
| FREIGHTLINER | |||
| GOLDHOFER | |||
| IKARBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IVECO | |||
| JIEFANG | |||
| JOHN DEERE | |||
| KENWORTH | |||
| KOMATSU | |||
| KRONE | |||
| LEYLAND | |||
| LIEBHERR | |||
| MACK | |||
| MAN | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERITOR | |||
| NEOPLAN | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NOOTEBOOM | |||
| O&K | |||
| PACCAR | |||
| PETERBILT | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| SCANIA | |||
| STEYR | |||
| TEREX | |||
| VAN HOOL | |||
| VDL | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | B10B | D10A | |
| VOLVO | B10M | D10A | |
| VOLVO | B10M | TD100 | |
| VOLVO | B12 | D12A | |
| VOLVO | B12 | TD120 | |
| VOLVO | F10 | TD100 | |
| VOLVO | F10 | TD101 | |
| VOLVO | F10 | TD102 | |
| VOLVO | F12 | TD120 | |
| VOLVO | F12 | TD121 | |
| VOLVO | F12 | TD122 | |
| VOLVO | F7 | TD70 | |
| VOLVO | F7 | TD71 | |
| VOLVO | FL10 | D10A | |
| VOLVO | FL10 | TD102 | |
| VOLVO | FL10 | TD103 | |
| VOLVO | FL12 | TD122 | |
| VOLVO | FL12 | TD123 | |
| VOLVO | N10 | TD100 | |
| VOLVO | N10 | TD101 | |
| VOLVO | N12 | TD120 | |
| VOLVO | N12 | TD122 | |
| VOLVO | NL10 | D10A | |
| VOLVO | NL12 | D12A | |
| WABCO |
Pages véhicules et moteurs
FAQ
À quoi sert un kit de réparation de soupape de décharge ?
Il permet de restaurer l'étanchéité et la fonction d'évacuation d'air du système, assurant que la pression chute correctement lorsque les freins sont relâchés.
Quels sont les symptômes d'un kit à remplacer ?
Des fuites d'air persistantes au niveau de la soupape ou une réponse lente lors du relâchement des freins indiquent souvent l'usure des composants internes.
Ce kit est-il compatible avec les systèmes WABCO ?
Oui, ce kit est conçu pour être compatible avec les systèmes WABCO afin d'assurer une performance conforme aux exigences du véhicule.
Comment entretenir le système de freinage pneumatique ?
Il est recommandé d'inspecter régulièrement les joints et les mécanismes des soupapes pour éviter toute fuite qui pourrait compromettre le freinage.
Quelles sont les références OE de cette pièce ?
La pièce 301.01.0001.01 remplace directement la référence OE WABCO 9753034470S1.