85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air

85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Front Perspective View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Rear Perspective View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Top View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Bottom View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Right Side View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Left Side View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Front View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Rear View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Exploded Parts Diagram
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Front Perspective View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Rear Perspective View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Top View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Bottom View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Right Side View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Left Side View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Front View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Rear View
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Exploded Parts Diagram

1545 Visualisé

(7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air

1300 010 002

Code EAN: 8699031049403

●Diamètre du Cylindre: Ø85.00 ●Course: 62 mm ●Volume Balayé: 704cm³ ●Port d'Entrée d'Air: Ø35 ●Port de Sortie d'Air: M26x1,5 ●Nombre de Cylindres: 2 ●Travaille Direct: ✓ ●Port d'Évacuation d'Air: M12x1 ●Eau (W) ou Air (A) Refroidissement: W ●Port d'Entrée d'Eau: M16x1,5 ●Port Sortie d'Eau: M16x1,5 ●Avec la fonctionnalité ESS: ✓ ●Plaque de Soupape Refroidie par Eau.: ✓ ●Poids: 21,7 KG

icon
Diamètre du CylindreØ85.00
Course62 mm
Volume Balayé704cm³
Port d'Entrée d'AirØ35
Port de Sortie d'AirM26x1,5
Nombre de Cylindres2
Travaille DirectOK
Port d'Évacuation d'AirM12x1
Eau (W) ou Air (A) RefroidissementW
Port d'Entrée d'EauM16x1,5
Port Sortie d'EauM16x1,5
Avec la fonctionnalité ESSOK
Plaque de Soupape Refroidie par Eau.OK
Poids21,7 KG
85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air - Foire Aux Questions (FAQ)
Avec quels codes OEM 85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air est-il compatible?

Ce produit est entièrement compatible avec les codes OEM suivants:

Pour quels véhicules 85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air est-il utilisé?

Les modèles de véhicules suivants sont compatibles avec ce Compresseur d'air:

Quelles sont les spécifications techniques de 85000336 SP2 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 avec engrenage), Double cylindre, Compresseur d'air?

Les principales spécifications techniques de ce Compresseur d'air sont les suivantes:

●Diamètre du Cylindre: Ø85.00 ●Course: 62 mm ●Volume Balayé: 704cm³ ●Port d'Entrée d'Air: Ø35 ●Port de Sortie d'Air: M26x1,5 ●Nombre de Cylindres: 2 ●Travaille Direct: ✓ ●Port d'Évacuation d'Air: M12x1 ●Eau (W) ou Air (A) Refroidissement: W ●Port d'Entrée d'Eau: M16x1,5 ●Port Sortie d'Eau: M16x1,5 ●Avec la fonctionnalité ESS: ✓ ●Plaque de Soupape Refroidie par Eau.: ✓ ●Poids: 21,7 KG

Top Scroller