1916521 C11 Compresseur Monocylindre pour Caterpillar
2200 020 001
Résumé
Ce compresseur monocylindre haute performance est conçu pour les moteurs Caterpillar (C7, C9, C11, C13, C15, C18). Il dispose d'un diamètre de cylindre de Ø92.00 mm, d'une course de 54 mm et d'un système de refroidissement par eau pour une durabilité accrue en conditions intensives. Équivalent à la référence OE Caterpillar 1916521.
| Code EAN | 8699031068626 |
|---|
Prêt à commander
Codes OEM Compatibles
-
CATERPILLAR
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
-
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
Description
Fonctionnement du compresseur monocylindre
Ce compresseur monocylindre est un composant essentiel du système de freinage et de gestion d'air, conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles lourdes. Grâce à sa structure robuste et son refroidissement par eau, il assure une compression stable et durable même lors des cycles de travail les plus exigeants.Compatibilité avec les moteurs Caterpillar
Ce modèle est spécifiquement adapté aux moteurs Caterpillar, notamment les séries C7, C9, C11, C13, C15 et C18. Sa conception monocylindre avec volume balayé de 360cm³ garantit un débit d'air fiable pour le fonctionnement des systèmes pneumatiques du véhicule.Spécifications techniques et installation
Pour une installation optimale, ce compresseur dispose de ports d'entrée d'eau et de sortie d'eau de 3/4’’-16 UNF, ainsi que de ports d'air spécifiques (7/8’’-14 UNF pour l'entrée et 3/16’’-12 UN pour la sortie). Son entraînement traversant facilite l'intégration mécanique au bloc moteur.Entretien et diagnostic
Consultez la liste de compatibilité pour vérifier l'adéquation avec votre installation.Correspondances OE
2200 020 001 (Compresseur Monocylindre) est l'équivalent de la référence OE Caterpillar. Cette pièce remplace directement la référence OE Caterpillar 1916521.Spécifications techniques
| Diamètre du Cylindre | Ø92.00 |
|---|---|
| Course | 54 mm |
| Volume Balayé | 360cm³ |
| Port d'Entrée d'Air | 7/8’’-14 UNF |
| Port de Sortie d'Air | 3/16’’-12 UN |
| Nombre de Cylindres | 1 |
| Entraînement Traversant | OK |
| Port d'Évacuation d'Air | 1/8’’-27 NPT |
| Refroidissement par Eau (W) ou par Air (A) | W |
| Port d'Entrée d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Port de Sortie d'Eau | 3/4’’-16 UNF |
| Avec la fonctionnalité ESS | OK |
| Plaque de Soupape Refroidie par Eau | OK |
| Poids | 21,5 KG |
Autres OEM
BENDIX
- 5014428
- 5012533
- 5012532
- 5011441
- 5011427
- 5010806
- 5010803
CATERPILLAR
- 2554160
- 2233637
- 2233636
- 1916521
- 10R1437
- 0R1624
- 0R1623
- 255-4160
- 223-3637
- 223-3636
- 191-6521
- 10R-1437
- 0R-1624
- 0R-1623
Produits Associés
Kits de réparation
Véhicules utilisés
| Marque | Modèle | Type de modèle | Moteur |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| CATERPILLAR | |||
| CATERPILLAR | C11 | ||
| CATERPILLAR | C13 | ||
| CATERPILLAR | C15 | ||
| CATERPILLAR | C18 | ||
| CATERPILLAR | C7 | ||
| CATERPILLAR | C9 | ||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C13 | |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | CORONADO | CATERPILLAR C15 | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES | CATERPILLAR C7 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C13 | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CATERPILLAR C15 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR C18 | |
| KENWORTH | T2000 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T300 | CATERPILLAR C7 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T600 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T660 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | T800 | CATERPILLAR C9 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C11 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C13 | |
| KENWORTH | W900 | CATERPILLAR C15 | |
| KENWORTH | W900S | CATERPILLAR C9 | |
| MACK | TITAN | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 357 | CATERPILLAR C9 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C11 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 379 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 387 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 388 | CATERPILLAR C15 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C13 | |
| PETERBILT | 389 | CATERPILLAR C15 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | A-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | ACTERRA | CATERPILLAR C7 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C11 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C13 | |
| STERLING | L-LINE | CATERPILLAR C7 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C13 | |
| WESTERN STAR | 4900 | CATERPILLAR C15 | |
| WESTERN STAR | 6900 | CATERPILLAR C15 |
FAQ
Ce compresseur est-il compatible avec mes moteurs Caterpillar ?
Oui, ce modèle est conçu pour fonctionner avec les gammes de moteurs Caterpillar incluant les séries C7, C9, C11, C13, C15 et C18.
Quel est le mode de refroidissement de ce composant ?
Ce compresseur utilise un système de refroidissement par eau (Water Cooled) via des ports 3/4’’-16 UNF pour assurer une régulation thermique efficace.
Quelles sont les caractéristiques techniques principales ?
Il présente un diamètre de cylindre de Ø92.00 mm, une course de 54 mm et un volume balayé de 360cm³, optimisant le débit d'air.
Comment vérifier la compatibilité des ports d'air ?
Vérifiez que vos connexions correspondent aux standards 7/8’’-14 UNF (entrée) et 3/16’’-12 UN (sortie) spécifiés sur l'unité.
Quelles sont les références OE de cette pièce ?
La pièce 2200 020 001 remplace directement la référence OE Caterpillar 1916521.