301.01.0001.01 WABCO Kit de Reparación Válvula de seguridad
301.01.0001.01
Resumen
El Kit de Reparación para Válvula de seguridad 301.01.0001.01 es una solución técnica de alta precisión diseñada para sistemas de freno de aire. Este componente es compatible con sistemas WABCO y diversas marcas de vehículos pesados, garantizando una restauración funcional óptima y durabilidad en condiciones exigentes.
| Código EAN | 8683457004580 |
|---|
Listo para pedir
Códigos OEM Compatibles
- WABCO 975 303 541 0 S1 975 303 504 0 S1 975 303 503 0 S1 975 303 480 0 S1 975 303 479 0 S1 975 303 475 0 S1 975 303 474 0 S1 975 303 473 0 S1 975 303 472 0 S1 975 303 469 0 S1 975 303 463 0 S1 975 303 449 0 S1 975 303 447 0 S1 975 303 442 0 S1 975 303 441 0 S1 975 303 141 0 S1 975 303 120 0 S1 975 303 088 0 S1 975 303 085 0 S1 975 303 083 0 S1 975 303 082 0 S1 975 303 081 0 S1 975 303 080 0 S1 975 303 072 0 S1 975 303 071 0 S1 975 303 063 0 S1 975 303 061 0 S1 975 303 060 0 S1 975 303 040 0 S1 975 303 000 0 S1 975 300 750 0 S1 975 300 211 0 S1 975 300 210 0 S1 975 300 156 0 S1 975 300 150 0 S1 975 300 140 0 S1 975 300 132 0 S1 975 300 131 0 S1 975 300 112 0 S1 975 300 111 0 S1 975 300 110 0 S1 975 300 100 0 S1 975 300 095 0 S1 975 300 014 0 S1 975 300 013 0 S1 975 300 003 0 S1
Descripción
Este kit de reparación para la válvula de seguridad es un componente esencial diseñado para mantener la integridad operativa del sistema de frenado neumático en vehículos comerciales pesados. Su función principal es permitir el mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando que la válvula cumpla con sus parámetros de liberación de presión sin comprometer la seguridad del sistema.
El modelo 301.01.0001.01 es el equivalente OE del WABCO 9753030030S1 utilizado en sistemas de marcas como WABCO, Scania, Volvo, MAN, Mercedes Benz, DAF e Iveco. Este kit permite una restauración precisa del componente original, asegurando la compatibilidad con las especificaciones técnicas requeridas por los fabricantes del sistema.
Para el técnico especializado, este kit facilita procesos de mantenimiento rápidos y efectivos en el taller, permitiendo sustituir únicamente los elementos desgastados sin necesidad de reemplazar la válvula completa. Se recomienda verificar la integridad de los sellos y la limpieza del sistema antes de la instalación para garantizar un rendimiento óptimo.
El uso de componentes de alta resistencia asegura que la válvula mantenga su capacidad de respuesta ante cambios en la presión del aire, siendo una solución fiable para flotas que operan en entornos de alta exigencia.
El modelo 301.01.0001.01 es el equivalente OE del WABCO 9753030030S1 utilizado en sistemas de marcas como WABCO, Scania, Volvo, MAN, Mercedes Benz, DAF e Iveco. Este kit permite una restauración precisa del componente original, asegurando la compatibilidad con las especificaciones técnicas requeridas por los fabricantes del sistema.
Para el técnico especializado, este kit facilita procesos de mantenimiento rápidos y efectivos en el taller, permitiendo sustituir únicamente los elementos desgastados sin necesidad de reemplazar la válvula completa. Se recomienda verificar la integridad de los sellos y la limpieza del sistema antes de la instalación para garantizar un rendimiento óptimo.
El uso de componentes de alta resistencia asegura que la válvula mantenga su capacidad de respuesta ante cambios en la presión del aire, siendo una solución fiable para flotas que operan en entornos de alta exigencia.
Otros OEM
WABCO
- 9753035410S1
- 9753035040S1
- 9753035030S1
- 9753034800S1
- 9753034790S1
- 9753034750S1
- 9753034740S1
- 9753034730S1
- 9753034720S1
- 9753034690S1
- 9753034630S1
- 9753034490S1
- 9753034470S1
- 9753034420S1
- 9753034410S1
- 9753031410S1
- 9753031200S1
- 9753030880S1
- 9753030850S1
- 9753030830S1
- 9753030820S1
- 9753030810S1
- 9753030800S1
- 9753030720S1
- 9753030710S1
- 9753030630S1
- 9753030610S1
- 9753030600S1
- 9753030400S1
- 9753030000S1
- 9753007500S1
- 9753002110S1
- 9753002100S1
- 9753001560S1
- 9753001500S1
- 9753001400S1
- 9753001320S1
- 9753001310S1
- 9753001120S1
- 9753001110S1
- 9753001100S1
- 9753001000S1
- 9753000950S1
- 9753000140S1
- 9753000130S1
- 9753000030S1
- 975 303 541 0 S1
- 975 303 504 0 S1
- 975 303 503 0 S1
- 975 303 480 0 S1
- 975 303 479 0 S1
- 975 303 475 0 S1
- 975 303 474 0 S1
- 975 303 473 0 S1
- 975 303 472 0 S1
- 975 303 469 0 S1
- 975 303 463 0 S1
- 975 303 449 0 S1
- 975 303 447 0 S1
- 975 303 442 0 S1
- 975 303 441 0 S1
- 975 303 141 0 S1
- 975 303 120 0 S1
- 975 303 088 0 S1
- 975 303 085 0 S1
- 975 303 083 0 S1
- 975 303 082 0 S1
- 975 303 081 0 S1
- 975 303 080 0 S1
- 975 303 072 0 S1
- 975 303 071 0 S1
- 975 303 063 0 S1
- 975 303 061 0 S1
- 975 303 060 0 S1
- 975 303 040 0 S1
- 975 303 000 0 S1
- 975 300 750 0 S1
- 975 300 211 0 S1
- 975 300 210 0 S1
- 975 300 156 0 S1
- 975 300 150 0 S1
- 975 300 140 0 S1
- 975 300 132 0 S1
- 975 300 131 0 S1
- 975 300 112 0 S1
- 975 300 111 0 S1
- 975 300 110 0 S1
- 975 300 100 0 S1
- 975 300 095 0 S1
- 975 300 014 0 S1
- 975 300 013 0 S1
- 975 300 003 0 S1
Productos Relacionados
Productos utilizados en
Vehículos usados
| Marca | Modelo | Tipo de modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | |||
| ALEXANDER DENNIS | |||
| ALEXANDER DENNIS | |||
| ALEXANDER DENNIS | |||
| ALEXANDER DENNIS | |||
| ALEXANDER DENNIS | |||
| CASE | |||
| CASE | |||
| CASE | |||
| CASE | |||
| CASE | |||
| CASE | |||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | |||
| DAF | |||
| DAF | |||
| DAF | |||
| DAF | |||
| DAF | |||
| DAF | |||
| DEUTZ | |||
| DEUTZ | |||
| DEUTZ | |||
| DEUTZ | |||
| DEUTZ | |||
| DEUTZ | |||
| EVOBUS | |||
| EVOBUS | |||
| EVOBUS | |||
| EVOBUS | |||
| EVOBUS | |||
| EVOBUS | |||
| FAUN | |||
| FAUN | |||
| FAUN | |||
| FAUN | |||
| FAUN | |||
| FAUN | |||
| FENDT | |||
| FENDT | |||
| FENDT | |||
| FENDT | |||
| FENDT | |||
| FENDT | |||
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | |||
| FREIGHTLINER | |||
| GOLDHOFER | |||
| GOLDHOFER | |||
| GOLDHOFER | |||
| GOLDHOFER | |||
| GOLDHOFER | |||
| GOLDHOFER | |||
| IKARBUS | |||
| IKARBUS | |||
| IKARBUS | |||
| IKARBUS | |||
| IKARBUS | |||
| IKARBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IRISBUS | |||
| IVECO | |||
| IVECO | |||
| IVECO | |||
| IVECO | |||
| IVECO | |||
| IVECO | |||
| JOHN DEERE | |||
| JOHN DEERE | |||
| JOHN DEERE | |||
| JOHN DEERE | |||
| JOHN DEERE | |||
| JOHN DEERE | |||
| KENWORTH | |||
| KENWORTH | |||
| KENWORTH | |||
| KENWORTH | |||
| KENWORTH | |||
| KENWORTH | |||
| KOMATSU | |||
| KOMATSU | |||
| KOMATSU | |||
| KOMATSU | |||
| KOMATSU | |||
| KOMATSU | |||
| KRONE | |||
| KRONE | |||
| KRONE | |||
| KRONE | |||
| KRONE | |||
| KRONE | |||
| LEYLAND | |||
| LEYLAND | |||
| LEYLAND | |||
| LEYLAND | |||
| LEYLAND | |||
| LEYLAND | |||
| LIEBHERR | |||
| LIEBHERR | |||
| LIEBHERR | |||
| LIEBHERR | |||
| LIEBHERR | |||
| LIEBHERR | |||
| MACK | |||
| MACK | |||
| MACK | |||
| MACK | |||
| MACK | |||
| MACK | |||
| MAN | |||
| MAN | |||
| MAN | |||
| MAN | |||
| MAN | |||
| MAN | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| MERITOR | |||
| MERITOR | |||
| MERITOR | |||
| MERITOR | |||
| MERITOR | |||
| MERITOR | |||
| NEOPLAN | |||
| NEOPLAN | |||
| NEOPLAN | |||
| NEOPLAN | |||
| NEOPLAN | |||
| NEOPLAN | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NISSAN UD TRUCK | |||
| NOOTEBOOM | |||
| NOOTEBOOM | |||
| NOOTEBOOM | |||
| NOOTEBOOM | |||
| NOOTEBOOM | |||
| NOOTEBOOM | |||
| O&K | |||
| O&K | |||
| O&K | |||
| O&K | |||
| O&K | |||
| O&K | |||
| PACCAR | |||
| PACCAR | |||
| PACCAR | |||
| PACCAR | |||
| PACCAR | |||
| PACCAR | |||
| PETERBILT | |||
| PETERBILT | |||
| PETERBILT | |||
| PETERBILT | |||
| PETERBILT | |||
| PETERBILT | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| RENAULT TRUCKS | |||
| SCANIA | |||
| SCANIA | |||
| SCANIA | |||
| SCANIA | |||
| SCANIA | |||
| SCANIA | |||
| STEYR | |||
| STEYR | |||
| STEYR | |||
| STEYR | |||
| STEYR | |||
| STEYR | |||
| TEREX | |||
| TEREX | |||
| TEREX | |||
| TEREX | |||
| TEREX | |||
| TEREX | |||
| VAN HOOL | |||
| VAN HOOL | |||
| VAN HOOL | |||
| VAN HOOL | |||
| VAN HOOL | |||
| VAN HOOL | |||
| VDL | |||
| VDL | |||
| VDL | |||
| VDL | |||
| VDL | |||
| VDL | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | |||
| VOLVO | B10B | D10A | |
| VOLVO | B10M | D10A | |
| VOLVO | B10M | TD100 | |
| VOLVO | B12 | D12A | |
| VOLVO | B12 | TD120 | |
| VOLVO | F10 | TD100 | |
| VOLVO | F10 | TD101 | |
| VOLVO | F10 | TD102 | |
| VOLVO | F12 | TD120 | |
| VOLVO | F12 | TD121 | |
| VOLVO | F12 | TD122 | |
| VOLVO | F7 | TD70 | |
| VOLVO | F7 | TD71 | |
| VOLVO | FL10 | D10A | |
| VOLVO | FL10 | TD102 | |
| VOLVO | FL10 | TD103 | |
| VOLVO | FL12 | TD122 | |
| VOLVO | FL12 | TD123 | |
| VOLVO | N10 | TD100 | |
| VOLVO | N10 | TD101 | |
| VOLVO | N12 | TD120 | |
| VOLVO | N12 | TD122 | |
| VOLVO | NL10 | D10A | |
| VOLVO | NL12 | D12A | |
| WABCO | |||
| WABCO | |||
| WABCO | |||
| WABCO | |||
| WABCO | |||
| WABCO | |||
| WABCO |
Preguntas Frecuentes
¿Qué incluye este kit de reparación?
El kit contiene los elementos necesarios para el mantenimiento y restauración funcional de la válvula de seguridad, asegurando la compatibilidad con sistemas WABCO.
¿Es compatible con sistemas Mercedes Benz o Scania?
Sí, este kit está diseñado para ser compatible con diversos sistemas y marcas como Mercedes Benz, Scania, Volvo, MAN y DAF bajo las especificaciones originales.
¿Cuáles son los códigos OEM compatibles?
Es compatible con los códigos: 9753000030S1, 975300211S1, 975303442S1, 975303449S1, 975303469S1, 975303472S1, 975303474S1, 975303480S1, 975303541S1.
¿Qué tipo de vehículo utiliza esta pieza?
Está diseñada para vehículos comerciales pesados (HCV), incluyendo camiones y autobuses que utilizan sistemas de frenado neumáticos compatibles con WABCO.
¿Cuál es la ventaja de usar este kit frente al reemplazo total?
Permite realizar un mantenimiento preventivo eficiente en la válvula de seguridad sin necesidad de sustituir la unidad completa, optimizando costos operativos.