SEB01455C56 ضاغط هواء فرامل مبرد بالماء Knorr-Bremse
1700 010 001
ملخص
ضاغط هواء فرامل ثنائي الأسطوانات مبرد بالماء مصمم للأداء العالي في مركبات النقل الثقيل. يتميز بقطر أسطوانة Ø78.00 مم، وطول شوط 52 mm، وسعة 500cm³، مع منافذ M26x1,5، مما يضمن تدفق هواء مستقر وموثوق. يعادل رقم OE Knorr-Bremse SEB01455C56.
| رمز EAN | 8699031051116 |
|---|
جاهز للطلب
رموز OEM المتوافقة
-
KNORR-BREMSE
- SEB01527R
- SEB01527
- SEB01478
- SEB01455X56
- SEB01455X06
- SEB01455X00
- SEB01455R
- SEB01455C56
- SEB01455000
- SEB01452ES
- SEB01452AT
- LP4845
- LP4827
-
RENAULT TRUCKS
- 7485003210
- 5010323738
- 5010295545
- 5001841651
- 5001836982
- 5000694824
الوصف
ما هو دور ضاغط هواء الفرامل الثنائي؟
يعمل ضاغط هواء الفرامل الثنائي الأسطوانات كعنصر حيوي في نظام الفرامل الهوائية، حيث يقوم بضغط الهواء وتوفيره لضمان كفاءة نظام الكبح. يتميز هذا المكون المبرد بالماء بقدرته على الحفاظ على استقرار حراري ممتاز أثناء التشغيل المستمر، مما يجعله مثالياً لعمليات النقل الطويلة التي تتطلب تدفقاً مستقراً للهواء.المواصفات الفنية والتوافق
هذا البديل المكافئ متوافق مع أنظمة Knorr-Bremse ويتميز بمواصفات تقنية عالية تشمل قطر أسطوانة Ø78.00 مم وطول شوط 52 mm. يوفر الضاغط سعة 500cm³ مع منافذ دخول وخروج للهواء بمقاس M26x1,5، ومنافذ مياه بمقاس M18x1,5 لضمان عملية تبريد فعالة ومستمرة.إرشادات التركيب والصيانة
يُنصح الفنيون عند التركيب بالتأكد من سلامة وصلات تبريد الماء وضمان إحكام ربط منافذ الهواء M26x1,5 لمنع أي تسريب. يجب مراقبة استقرار الضغط في النظام والتأكد من أن مسارات المياه تعمل بكفاءة للحفاظ على درجة حرارة رأس الأسطوانة المثالية خلال دورات العمل الشاقة.مزايا التصميم ثنائي الأسطوانات
يساعد التصميم ثنائي الأسطوانات على تحقيق معدل تدفق هواء أعلى في كل دورة لعمود المرفق مقارنة بالأنواع الأحادية، مما يسرع عملية ملء خزانات الهواء في نظام الفرامل الهوائية.أرقام OE المكافئة
1700 010 001 (ضاغط هواء الفرامل الثنائي الأسطوانات) مكافئ لرقم OE من Knorr-Bremse. هذا المنتج يحل مباشرة محل رقم OE Knorr-Bremse SEB01455C56.المواصفات الفنية
| قطر الأسطوانة (مم) | Ø78.00 |
|---|---|
| طول الشوط | 52 mm |
| السعة | 500cm³ |
| منفذ دخول الهواء | M26x1,5 |
| منفذ خروج الهواء | M26x1,5 |
| عدد الأسطوانات | 2 |
| عمود إدارة نافذ | OK |
| مبرد بالماء (W) أو بالهواء (A) | W |
| منفذ دخول الماء | M18x1,5 |
| منفذ خروج الماء | M18x1,5 |
| صفيحة صمامات مبردة بالماء | OK |
| الوزن | 18,0 KG |
أرقام OEM الأخرى
KNORR-BREMSE
- SEB01527R
- SEB01527
- SEB01478
- SEB01455X56
- SEB01455X06
- SEB01455X00
- SEB01455R
- SEB01455C56
- SEB01455000
- SEB01452ES
- SEB01452AT
- LP4845
- LP4827
RENAULT TRUCKS
- 7485003210
- 5010323738
- 5010295545
- 5001841651
- 5001836982
- 5000694824
منتجات ذات صلة
أطقم الإصلاح
منتجات مشابهة
المركبات المتوافقة
| الماركة | الموديل | نوع الموديل | المحرك |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | |||
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 200.18 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 220.17 BOM | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 220.19 BOM | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230.13 SP | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 230ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.15/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.24 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.25 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26 CIT | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 300.26/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.13 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.15 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.16 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.17 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.17/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.19 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.24 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 340ti.19/T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 270.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 320.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 330.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 350.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 370.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.19 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 380.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26T | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/A | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/B | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/C | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 410.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 420.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 430.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 440.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 450.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.18 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.26 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.33 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.34 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.35 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.4 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 460.42 | |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 480.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 500.32 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.18 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.26 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.33 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.35 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.4 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 520.42 | DXi |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 390.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 420.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 430.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 470.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.22 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 560.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.22T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.22T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19T | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.26 | |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.26T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 400.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.19D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 250.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 260.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.16T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.19D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.18D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.18D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.19D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.19D/T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26D | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.16 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 300.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.18T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.19T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.19 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24T | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.26 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.18 | |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 420.19 | |
| RENAULT TRUCKS | R | 312 |
صفحات المركبات والمحركات
الأسئلة الشائعة
ما الذي يميز الضاغط ثنائي الأسطوانات عن الأحادي؟
يحتوي الضاغط ثنائي الأسطوانات على مجموعتين من المكبس والأسطوانة، مما يوفر معدل تدفق هواء أعلى وملء أسرع لخزانات الهواء مقارنة بالأنواع أحادية الأسطوانة.
كيف يعمل نظام التبريد في هذا الضاغط؟
هذا الطراز مبرد بالماء (W)، حيث يتم توصيل رأس الأسطوانة بدائرة تبريد المحرك للحفاظ على استقرار حراري عالٍ أثناء التشغيل المستمر.
ما هي مقاسات منافذ الهواء والماء في هذا الجزء؟
يحتوي الضاغط على منافذ دخول وخروج للهواء بمقاس M26x1,5، ومنافذ دخول وخروج للماء بمقاس M18x1,5.
هل هذا الجزء متوافق مع أنظمة Knorr-Bremse؟
نعم، هذا الجزء هو بديل مكافئ مصمم ليتوافق مع معايير وأنظمة Knorr-Bremse لضمان أداء موثوق في مركبات النقل الثقيل.
ما هي أرقام OE المرجعية لهذا المنتج؟
المنتج 1700 010 001 يحل مباشرة محل رقم OE Knorr-Bremse SEB01455C56.