51 06500 9479 مضخة مياه لمركبات MAN RH 403
525.02.0030
ملخص
تعتبر مضخة المياه هذه بديلاً مكافئاً لمركبات MAN، وهي مصممة خصيصاً لتناسب طراز RH 403 ضمن نظام التبريد. تضمن هذه القطعة تدفقاً مستقراً لسائل التبريد للحفاظ على درجة حرارة المحرك المثالية في الشاحنات الثقيلة. يعادل رقم OE MAN 51065009479.
| رمز EAN | 8699031087412 |
|---|
جاهز للطلب
رموز OEM المتوافقة
-
MAN
- 51.06500-9479
- 51.06500-6479
الوصف
ما هي وظيفة مضخة المياه؟
تعد مضخة المياه عنصراً حيوياً في نظام التبريد، حيث تعمل على تدوير سائل التبريد عبر المحرك لمنع ارتفاع درجة الحرارة. يتم تصنيع هذه القطعة من مواد عالية التحمل لتتحمل ظروف العمل الشاقة في الشاحنات الثقيلة، مما يضمن استمرارية الأداء وموثوقية النظام.التوافق مع مركبات MAN
هذه المضخة هي بديل مكافئ مصمم ليتوافق مع مركبات MAN، وتحديداً طراز RH 403. تم اختبارها لضمان التوافق التام مع متطلبات التشغيل الخاصة بمحركات هذه الفئة من الشاحنات لضمان أداء مستقر.إرشادات التركيب والصيانة
عند استبدال مضخة المياه، ينصح الفنيون دائماً بفحص جميع الوصلات والأنابيب في نظام التبريد والتأكد من سلامة الحشيات (Gaskets) لمنع أي تسريب قد يؤثر على كفاءة الدورة.نصائح لتجنب مشاكل التبريد
يساعد اختيار قطعة متوافقة بدقة في تجنب مشاكل ارتفاع الحرارة المفاجئة وإطالة عمر مكونات المحرك الأخرى.أرقام OE المكافئة
525.02.0030 (مضخة المياه) مكافئ لرقم OE من MAN. هذا المنتج يحل مباشرة محل رقم OE MAN 51065009479.أرقام OEM الأخرى
MAN
- 51065009479
- 51065006479
- 51.06500.9479
- 51.06500.6479
- 51-06500-9479
- 51-06500-6479
- 51 06500 9479
- 51 06500 6479
- 51.06500-9479
- 51.06500-6479
المركبات المتوافقة
| الماركة | الموديل | نوع الموديل | المحرك |
|---|---|---|---|
| MAN | F90 | 16.292 | |
| MAN | F90 | 16.302 | |
| MAN | F90 | 16.332 | |
| MAN | F90 | 16.342 | |
| MAN | F90 | 16.372 | |
| MAN | F90 | 16.402 | |
| MAN | F90 | 16.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 16.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 16.422 | |
| MAN | F90 | 16.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 16.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 16.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 17.292 | |
| MAN | F90 | 17.302 | |
| MAN | F90 | 17.332 | |
| MAN | F90 | 17.372 | |
| MAN | F90 | 17.422 | |
| MAN | F90 | 17.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 17.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 17.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.292 F | |
| MAN | F90 | 19.292 FA | |
| MAN | F90 | 19.292 FAK | |
| MAN | F90 | 19.292 FAS | |
| MAN | F90 | 19.292 FK | |
| MAN | F90 | 19.292 FL | |
| MAN | F90 | 19.292 FLL | |
| MAN | F90 | 19.292 FLLS | |
| MAN | F90 | 19.292 FLS | |
| MAN | F90 | 19.292 FS | |
| MAN | F90 | 19.302 | |
| MAN | F90 | 19.332 F | |
| MAN | F90 | 19.332 FA | |
| MAN | F90 | 19.332 FAK | |
| MAN | F90 | 19.332 FAS | |
| MAN | F90 | 19.332 FK | |
| MAN | F90 | 19.332 FL | |
| MAN | F90 | 19.332 FLL | |
| MAN | F90 | 19.332 FLLS | |
| MAN | F90 | 19.332 FLS | |
| MAN | F90 | 19.332 FS | |
| MAN | F90 | 19.342 | |
| MAN | F90 | 19.372 | |
| MAN | F90 | 19.372 F | |
| MAN | F90 | 19.372 FA | |
| MAN | F90 | 19.372 FAK | |
| MAN | F90 | 19.372 FAS | |
| MAN | F90 | 19.372 FK | |
| MAN | F90 | 19.372 FL | |
| MAN | F90 | 19.372 FLL | |
| MAN | F90 | 19.372 FLLS | |
| MAN | F90 | 19.372 FLS | |
| MAN | F90 | 19.372 FS | |
| MAN | F90 | 19.402 F | |
| MAN | F90 | 19.402 F | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FA | |
| MAN | F90 | 19.402 FA | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FAK | |
| MAN | F90 | 19.402 FAK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FAS | |
| MAN | F90 | 19.402 FAS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FK | |
| MAN | F90 | 19.402 FK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FL | |
| MAN | F90 | 19.402 FL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FLL | |
| MAN | F90 | 19.402 FLL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FLLS | |
| MAN | F90 | 19.402 FLLS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FLS | |
| MAN | F90 | 19.402 FLS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.402 FS | |
| MAN | F90 | 19.402 FS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 19.422 F | |
| MAN | F90 | 19.422 F | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 F | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 F | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.422 FA | |
| MAN | F90 | 19.422 FA | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FA | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FAK | |
| MAN | F90 | 19.422 FAK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FAK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FAS | |
| MAN | F90 | 19.422 FAS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FAS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FK | |
| MAN | F90 | 19.422 FK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FL | |
| MAN | F90 | 19.422 FL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FL | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.422 FLL | |
| MAN | F90 | 19.422 FLL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FLL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FLL | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.422 FLLS | |
| MAN | F90 | 19.422 FLLS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FLLS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FLLS | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.422 FLS | |
| MAN | F90 | 19.422 FLS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FLS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FLS | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 19.422 FS | |
| MAN | F90 | 19.422 FS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 19.422 FS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 19.422 FS | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 22.292 | |
| MAN | F90 | 22.302 | |
| MAN | F90 | 22.332 | |
| MAN | F90 | 22.342 | |
| MAN | F90 | 22.372 | |
| MAN | F90 | 22.402 | |
| MAN | F90 | 22.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 22.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 22.422 | |
| MAN | F90 | 22.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 22.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 22.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 23.342 | |
| MAN | F90 | 23.372 | |
| MAN | F90 | 23.402 | |
| MAN | F90 | 23.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 23.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 23.422 | |
| MAN | F90 | 24.292 | |
| MAN | F90 | 24.292 DF | |
| MAN | F90 | 24.292 DFK | |
| MAN | F90 | 24.292 DFLS | |
| MAN | F90 | 24.292 DFS | |
| MAN | F90 | 24.292 FNL | |
| MAN | F90 | 24.292 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.292 FNLS | |
| MAN | F90 | 24.292 FVL | |
| MAN | F90 | 24.292 FVLS | |
| MAN | F90 | 24.302 | |
| MAN | F90 | 24.302 DF | |
| MAN | F90 | 24.302 DFK | |
| MAN | F90 | 24.302 DFLS | |
| MAN | F90 | 24.302 DFS | |
| MAN | F90 | 24.302 FNL | |
| MAN | F90 | 24.302 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.302 FVL | |
| MAN | F90 | 24.332 | |
| MAN | F90 | 24.332 DF | |
| MAN | F90 | 24.332 DFK | |
| MAN | F90 | 24.332 DFLS | |
| MAN | F90 | 24.332 DFS | |
| MAN | F90 | 24.332 FNL | |
| MAN | F90 | 24.332 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.332 FNLS | |
| MAN | F90 | 24.332 FVL | |
| MAN | F90 | 24.332 FVLS | |
| MAN | F90 | 24.342 | |
| MAN | F90 | 24.372 | |
| MAN | F90 | 24.372 DF | |
| MAN | F90 | 24.372 DFK | |
| MAN | F90 | 24.372 DFLS | |
| MAN | F90 | 24.372 DFS | |
| MAN | F90 | 24.372 FNL | |
| MAN | F90 | 24.372 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.372 FNLS | |
| MAN | F90 | 24.372 FVL | |
| MAN | F90 | 24.372 FVLS | |
| MAN | F90 | 24.402 | |
| MAN | F90 | 24.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 24.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 24.402 FNL | |
| MAN | F90 | 24.402 FNL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 24.402 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.402 FNLL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 24.422 | |
| MAN | F90 | 24.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 24.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 24.422 DF | |
| MAN | F90 | 24.422 DF | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 DFK | |
| MAN | F90 | 24.422 DFK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 DFLS | |
| MAN | F90 | 24.422 DFLS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 DFS | |
| MAN | F90 | 24.422 DFS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 FNL | |
| MAN | F90 | 24.422 FNL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 FNL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 24.422 FNLL | |
| MAN | F90 | 24.422 FNLL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 FNLL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 24.422 FVL | |
| MAN | F90 | 24.422 FVL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 24.422 FVL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 25.292 | |
| MAN | F90 | 25.302 | |
| MAN | F90 | 25.302 DF | |
| MAN | F90 | 25.302 DFK | |
| MAN | F90 | 25.302 DFLS | |
| MAN | F90 | 25.302 DFS | |
| MAN | F90 | 25.302 FNL | |
| MAN | F90 | 25.302 FNLL | |
| MAN | F90 | 25.302 FNLS | |
| MAN | F90 | 25.302 FVL | |
| MAN | F90 | 25.302 FVLS | |
| MAN | F90 | 25.332 | |
| MAN | F90 | 25.342 | |
| MAN | F90 | 25.372 | |
| MAN | F90 | 25.372 DF | |
| MAN | F90 | 25.372 DFK | |
| MAN | F90 | 25.372 DFLS | |
| MAN | F90 | 25.372 DFS | |
| MAN | F90 | 25.372 FNL | |
| MAN | F90 | 25.372 FNLL | |
| MAN | F90 | 25.372 FNLS | |
| MAN | F90 | 25.372 FVL | |
| MAN | F90 | 25.372 FVLS | |
| MAN | F90 | 25.402 | |
| MAN | F90 | 25.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 25.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 25.422 | |
| MAN | F90 | 25.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 25.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 25.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 25.422 DF | |
| MAN | F90 | 25.422 DFK | |
| MAN | F90 | 25.422 DFLS | |
| MAN | F90 | 25.422 DFS | |
| MAN | F90 | 25.422 FNL | |
| MAN | F90 | 25.422 FNLL | |
| MAN | F90 | 25.422 FNLS | |
| MAN | F90 | 25.422 FVLS | |
| MAN | F90 | 26.292 | |
| MAN | F90 | 26.292 DF | |
| MAN | F90 | 26.292 DFA | |
| MAN | F90 | 26.292 DFAK | |
| MAN | F90 | 26.292 DFAS | |
| MAN | F90 | 26.292 DFK | |
| MAN | F90 | 26.292 DFL | |
| MAN | F90 | 26.292 DFS | |
| MAN | F90 | 26.302 | |
| MAN | F90 | 26.302 DF | |
| MAN | F90 | 26.302 DFA | |
| MAN | F90 | 26.302 DFAK | |
| MAN | F90 | 26.302 DFAS | |
| MAN | F90 | 26.302 DFK | |
| MAN | F90 | 26.302 DFS | |
| MAN | F90 | 26.302 FNL | |
| MAN | F90 | 26.302 FNLL | |
| MAN | F90 | 26.302 FNLS | |
| MAN | F90 | 26.302 FVL | |
| MAN | F90 | 26.302 FVLS | |
| MAN | F90 | 26.332 | |
| MAN | F90 | 26.332 DF | |
| MAN | F90 | 26.332 DFA | |
| MAN | F90 | 26.332 DFAK | |
| MAN | F90 | 26.332 DFAS | |
| MAN | F90 | 26.332 DFK | |
| MAN | F90 | 26.332 DFL | |
| MAN | F90 | 26.332 DFS | |
| MAN | F90 | 26.342 | |
| MAN | F90 | 26.372 | |
| MAN | F90 | 26.372 DF | |
| MAN | F90 | 26.372 DFA | |
| MAN | F90 | 26.372 DFAK | |
| MAN | F90 | 26.372 DFAS | |
| MAN | F90 | 26.372 DFK | |
| MAN | F90 | 26.372 DFL | |
| MAN | F90 | 26.372 DFS | |
| MAN | F90 | 26.372 FNL | |
| MAN | F90 | 26.372 FNLL | |
| MAN | F90 | 26.372 FNLS | |
| MAN | F90 | 26.372 FVL | |
| MAN | F90 | 26.372 FVLS | |
| MAN | F90 | 26.402 | |
| MAN | F90 | 26.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 26.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 DF | |
| MAN | F90 | 26.402 DF | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 DFK | |
| MAN | F90 | 26.402 DFK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 DFL | |
| MAN | F90 | 26.402 DFL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 DFLK | |
| MAN | F90 | 26.402 DFLK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 DFS | |
| MAN | F90 | 26.402 DFS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 FNL | |
| MAN | F90 | 26.402 FNL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 FNLL | |
| MAN | F90 | 26.402 FNLL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 FNLS | |
| MAN | F90 | 26.402 FNLS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 FVL | |
| MAN | F90 | 26.402 FVL | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.402 FVLS | |
| MAN | F90 | 26.402 FVLS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 26.422 | |
| MAN | F90 | 26.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 26.422 DF | |
| MAN | F90 | 26.422 DF | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DF | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFA | |
| MAN | F90 | 26.422 DFA | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFA | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFAK | |
| MAN | F90 | 26.422 DFAK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFAK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFAS | |
| MAN | F90 | 26.422 DFAS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFAS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFK | |
| MAN | F90 | 26.422 DFK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFL | |
| MAN | F90 | 26.422 DFL | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFL | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 DFS | |
| MAN | F90 | 26.422 DFS | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 26.422 DFS | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 26.422 FNL | |
| MAN | F90 | 26.422 FNLL | |
| MAN | F90 | 26.422 FNLS | |
| MAN | F90 | 26.422 FVL | |
| MAN | F90 | 26.422 FVLS | |
| MAN | F90 | 27.292 | |
| MAN | F90 | 27.302 | |
| MAN | F90 | 27.332 | |
| MAN | F90 | 27.342 | |
| MAN | F90 | 27.372 | |
| MAN | F90 | 27.402 | |
| MAN | F90 | 27.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 27.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 27.422 | |
| MAN | F90 | 27.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 27.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 27.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 28.292 | |
| MAN | F90 | 28.302 | |
| MAN | F90 | 28.332 | |
| MAN | F90 | 28.342 | |
| MAN | F90 | 28.372 | |
| MAN | F90 | 28.402 | |
| MAN | F90 | 28.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 28.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 28.422 | |
| MAN | F90 | 28.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 28.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 28.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 30.292 | |
| MAN | F90 | 30.302 | |
| MAN | F90 | 30.332 | |
| MAN | F90 | 30.342 | |
| MAN | F90 | 30.372 | |
| MAN | F90 | 30.402 | |
| MAN | F90 | 30.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 30.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 30.422 | |
| MAN | F90 | 30.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 30.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 30.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 31.292 | |
| MAN | F90 | 31.302 | |
| MAN | F90 | 31.332 | |
| MAN | F90 | 31.342 | |
| MAN | F90 | 31.372 | |
| MAN | F90 | 31.402 | |
| MAN | F90 | 31.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 31.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 31.422 | |
| MAN | F90 | 31.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 31.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 31.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 32.292 | |
| MAN | F90 | 32.292 VF | |
| MAN | F90 | 32.292 VFK | |
| MAN | F90 | 32.302 | |
| MAN | F90 | 32.302 VF | |
| MAN | F90 | 32.302 VFK | |
| MAN | F90 | 32.332 | |
| MAN | F90 | 32.332 VF | |
| MAN | F90 | 32.332 VFK | |
| MAN | F90 | 32.342 | |
| MAN | F90 | 32.372 | |
| MAN | F90 | 32.372 VF | |
| MAN | F90 | 32.372 VFK | |
| MAN | F90 | 32.402 | |
| MAN | F90 | 32.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 32.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 32.402 VFK | |
| MAN | F90 | 32.402 VFK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 32.422 | |
| MAN | F90 | 32.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 32.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 32.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 32.422 VF | |
| MAN | F90 | 32.422 VF | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 32.422 VF | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 32.422 VFK | |
| MAN | F90 | 32.422 VFK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 32.422 VFK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 32.422 VFK | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 33.292 | |
| MAN | F90 | 33.292 DF | |
| MAN | F90 | 33.292 DFA | |
| MAN | F90 | 33.292 DFAK | |
| MAN | F90 | 33.292 DFAS | |
| MAN | F90 | 33.292 DFK | |
| MAN | F90 | 33.292 DFS | |
| MAN | F90 | 33.302 | |
| MAN | F90 | 33.332 | |
| MAN | F90 | 33.332 DFA | |
| MAN | F90 | 33.332 DFAK | |
| MAN | F90 | 33.332 DFAS | |
| MAN | F90 | 33.332 DFK | |
| MAN | F90 | 33.332 DFS | |
| MAN | F90 | 33.342 | |
| MAN | F90 | 33.372 | |
| MAN | F90 | 33.372 DF | |
| MAN | F90 | 33.372 DFA | |
| MAN | F90 | 33.372 DFAK | |
| MAN | F90 | 33.372 DFK | |
| MAN | F90 | 33.372 DFS | |
| MAN | F90 | 33.402 | |
| MAN | F90 | 33.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 33.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.402 DF | |
| MAN | F90 | 33.402 DF | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.402 DFA | |
| MAN | F90 | 33.402 DFA | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.402 DFAK | |
| MAN | F90 | 33.402 DFAK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.402 DFK | |
| MAN | F90 | 33.402 DFK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.402 DFS | |
| MAN | F90 | 33.402 DFS | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 33.422 | |
| MAN | F90 | 33.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 33.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 33.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 33.422 DF | |
| MAN | F90 | 33.422 DFA | |
| MAN | F90 | 33.422 DFAK | |
| MAN | F90 | 33.422 DFK | |
| MAN | F90 | 33.422 DFS | |
| MAN | F90 | 34.342 | |
| MAN | F90 | 34.372 | |
| MAN | F90 | 34.402 | |
| MAN | F90 | 34.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 34.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 35.292 | |
| MAN | F90 | 35.292 VF | |
| MAN | F90 | 35.292 VFK | |
| MAN | F90 | 35.302 VF | |
| MAN | F90 | 35.302 VFK | |
| MAN | F90 | 35.332 | |
| MAN | F90 | 35.332 VF | |
| MAN | F90 | 35.332 VFK | |
| MAN | F90 | 35.342 | |
| MAN | F90 | 35.372 | |
| MAN | F90 | 35.372 VF | |
| MAN | F90 | 35.372 VFK | |
| MAN | F90 | 35.402 | |
| MAN | F90 | 35.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 35.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 35.402 VF | |
| MAN | F90 | 35.402 VF | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 35.402 VFK | |
| MAN | F90 | 35.402 VFK | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 35.422 | |
| MAN | F90 | 35.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 35.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 35.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 35.422 VF | |
| MAN | F90 | 35.422 VF | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 35.422 VF | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 35.422 VFK | |
| MAN | F90 | 35.422 VFK | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 35.422 VFK | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 36.292 | |
| MAN | F90 | 36.302 | |
| MAN | F90 | 36.332 | |
| MAN | F90 | 36.342 | |
| MAN | F90 | 36.372 | |
| MAN | F90 | 36.402 | |
| MAN | F90 | 36.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 36.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 36.422 | |
| MAN | F90 | 36.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 36.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 36.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 38.292 | |
| MAN | F90 | 38.302 | |
| MAN | F90 | 38.332 | |
| MAN | F90 | 38.372 | |
| MAN | F90 | 38.422 | |
| MAN | F90 | 38.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 38.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 38.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 40.372 | |
| MAN | F90 | 40.422 | |
| MAN | F90 | 40.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 40.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 40.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 41.292 | |
| MAN | F90 | 41.292 VF | |
| MAN | F90 | 41.292 VFK | |
| MAN | F90 | 41.302 | |
| MAN | F90 | 41.332 | |
| MAN | F90 | 41.332 VF | |
| MAN | F90 | 41.332 VFK | |
| MAN | F90 | 41.342 | |
| MAN | F90 | 41.372 | |
| MAN | F90 | 41.372 VF | |
| MAN | F90 | 41.402 | |
| MAN | F90 | 41.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 41.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 41.402 VF | |
| MAN | F90 | 41.402 VF | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 41.422 | |
| MAN | F90 | 41.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 41.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 41.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | F90 | 41.422 VF | |
| MAN | F90 | 41.422 VF | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 41.422 VF | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 47.292 | |
| MAN | F90 | 47.332 | |
| MAN | F90 | 48.372 | |
| MAN | F90 | 48.402 | |
| MAN | F90 | 48.402 | D 2866 LF 14 |
| MAN | F90 | 48.402 | D 2866 LF 16 |
| MAN | F90 | 48.422 | |
| MAN | F90 | 48.422 | D 2866 LF 06 |
| MAN | F90 | 48.422 | D 2866 LF 09 |
| MAN | F90 | 48.422 | D 2866 LF 10 |
| MAN | HOCL | 16.372 HOCL | |
| MAN | HOCL | 16.420 | |
| MAN | HOCL | 18.260 | |
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R | |
| MAN | HOCL | 18.350 | |
| MAN | HOCL | 18.400 | |
| MAN | HOCL | 18.410 | D2876 |
| MAN | HOCL | 18.460 | D2876 |
| MAN | HOCL | 25.410 | D2876 |
| MAN | HOCL | 25.460 | D2876 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352 | |
| MAN | LION´S COACH | FRH 402 | |
| MAN | LION´S COACH | RH 353 | |
| MAN | LION´S COACH | RH 403 | |
| MAN | LION´S COACH | RH 463 | D2876 |
| MAN | LION´S COACH | RHC 464 | D2876 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352 | |
| MAN | LION´S STAR | FRH 402 | |
| MAN | LION´S STAR | FRH 422 | |
| MAN | LION´S STAR | RH 353 | |
| MAN | LION´S STAR | RH 403 | |
| MAN | LION´S STAR | RH 464 | D2876 |
| MAN | LION´S STAR | RHS 464 | D2876 |
| MAN | NL | 240 LPG | G2866 |
| MAN | NL | 313 | |
| MAN | NL | 350 | |
| MAN | NL | 370 | |
| MAN | NL | 400 | |
| MAN | NL | 420 | |
| MAN | NL | 460 | D2876 |
| MAN | NL | NL 243 | |
| MAN | R | RH 403 | |
| NEOPLAN | Transliner | N 316 |
صفحات المركبات والمحركات
الأسئلة الشائعة
هل هذه المضخة متوافقة مع شاحنات MAN؟
نعم، هذه المضخة هي بديل مكافئ مصمم ليتناسب مع طرازات MAN RH 403 لضمان أداء نظام التبريد.
ما هي أهمية استبدال مضخة المياه بانتظام؟
