51 06500 9066 مضخة مياه بديل مكافئ لـ MAN TGA
525.02.0005
ملخص
تعتبر هذه المضخة بديل مكافئ لمكونات نظام التبريد في مركبات MAN TGA، حيث تم تصميمها لتتحمل ظروف التشغيل الشاقة في المحركات التجارية الثقيلة وتضمن تدفقاً مستقراً للسائل. يعادل رقم OE MAN 51065009066.
| رمز EAN | 8699031061542 |
|---|
جاهز للطلب
رموز OEM المتوافقة
-
MAN
- 51.06500-9089
- 51.06500-9066
- 51.06500-9065
- 51.06500-9052
- 51.06500-9051
- 51.06500-9048
- 51.06500-9047
- 51.06500-9045
- 51.06500-9044
- 51.06500-9043
- 51.06500-9037
- 51.06500-9036
- 51.06500-9033
- 51.06500-7089
- 51.06500-7088
- 51.06500-7066
- 51.06500-7065
- 51.06500-7052
- 51.06500-7051
- 51.06500-7048
- 51.06500-7047
- 51.06500-7045
- 51.06500-7044
- 51.06500-7043
- 51.06500-7037
- 51.06500-7036
- 51.06500-7033
- 51.06500-6066
- 51.06500-0298
الوصف
ما هي وظيفة مضخة المياه؟
تعد مضخة المياه عنصراً حيوياً في نظام التبريد، حيث تعمل على تدوير سائل التبريد عبر المحرك لضمان استقرار درجات الحرارة ومنع ارتفاعها أثناء التشغيل.التوافق مع طرازات MAN TGA
تم تصميم هذه المضخة لتكون متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات MAN TGA، بما في ذلك الطرازات 26.310 و 28.310 و 33.410 و 50.410 وغيرها من الفئات التي تتطلب دقة عالية في الأداء. تعمل هذه القطعة بكفاءة تحت ضغط العمل المستمر في الشاحنات والمعدات الثقيلة.التركيب والصيانة
يتم فحص جودة المكونات الداخلية لضمان تحمل الاهتزازات العالية والحرارة المرتفعة، مما يجعلها خياراً موثوقاً لورش الصيانة ومسؤولي الأساطيل. يجب التأكد من سلامة نظام التبريد بالكامل عند استبدال المضخة لضمان أداء مستدام.دليل اختيار القطعة المناسبة
تتميز هذه القطعة بتوافقها مع متطلبات التصميم الأصلية، مما يسهل عملية التركيب ويقلل من وقت تعطل المركبة في الخدمة.أرقام OE المكافئة
525.02.0005 (مضخة المياه) مكافئ لرقم OE من MAN. هذا المنتج يحل مباشرة محل رقم OE MAN 51065009066.أرقام OEM الأخرى
MAN
- 51065009089
- 51065009066
- 51065009065
- 51065009052
- 51065009051
- 51065009048
- 51065009047
- 51065009045
- 51065009044
- 51065009043
- 51065009037
- 51065009036
- 51065009033
- 51065007089
- 51065007088
- 51065007066
- 51065007065
- 51065007052
- 51065007051
- 51065007048
- 51065007047
- 51065007045
- 51065007044
- 51065007043
- 51065007037
- 51065007036
- 51065007033
- 51065006066
- 51065000298
- 51.06500.9089
- 51.06500.9066
- 51.06500.9065
- 51.06500.9052
- 51.06500.9051
- 51.06500.9048
- 51.06500.9047
- 51.06500.9045
- 51.06500.9044
- 51.06500.9043
- 51.06500.9037
- 51.06500.9036
- 51.06500.9033
- 51.06500.7089
- 51.06500.7088
- 51.06500.7066
- 51.06500.7065
- 51.06500.7052
- 51.06500.7051
- 51.06500.7048
- 51.06500.7047
- 51.06500.7045
- 51.06500.7044
- 51.06500.7043
- 51.06500.7037
- 51.06500.7036
- 51.06500.7033
- 51.06500.6066
- 51.06500.0298
- 51-06500-9089
- 51-06500-9066
- 51-06500-9065
- 51-06500-9052
- 51-06500-9051
- 51-06500-9048
- 51-06500-9047
- 51-06500-9045
- 51-06500-9044
- 51-06500-9043
- 51-06500-9037
- 51-06500-9036
- 51-06500-9033
- 51-06500-7089
- 51-06500-7088
- 51-06500-7066
- 51-06500-7065
- 51-06500-7052
- 51-06500-7051
- 51-06500-7048
- 51-06500-7047
- 51-06500-7045
- 51-06500-7044
- 51-06500-7043
- 51-06500-7037
- 51-06500-7036
- 51-06500-7033
- 51-06500-6066
- 51-06500-0298
- 51 06500 9089
- 51 06500 9066
- 51 06500 9065
- 51 06500 9052
- 51 06500 9051
- 51 06500 9048
- 51 06500 9047
- 51 06500 9045
- 51 06500 9044
- 51 06500 9043
- 51 06500 9037
- 51 06500 9036
- 51 06500 9033
- 51 06500 7089
- 51 06500 7088
- 51 06500 7066
- 51 06500 7065
- 51 06500 7052
- 51 06500 7051
- 51 06500 7048
- 51 06500 7047
- 51 06500 7045
- 51 06500 7044
- 51 06500 7043
- 51 06500 7037
- 51 06500 7036
- 51 06500 7033
- 51 06500 6066
- 51 06500 0298
- 51.06500-9089
- 51.06500-9066
- 51.06500-9065
- 51.06500-9052
- 51.06500-9051
- 51.06500-9048
- 51.06500-9047
- 51.06500-9045
- 51.06500-9044
- 51.06500-9043
- 51.06500-9037
- 51.06500-9036
- 51.06500-9033
- 51.06500-7089
- 51.06500-7088
- 51.06500-7066
- 51.06500-7065
- 51.06500-7052
- 51.06500-7051
- 51.06500-7048
- 51.06500-7047
- 51.06500-7045
- 51.06500-7044
- 51.06500-7043
- 51.06500-7037
- 51.06500-7036
- 51.06500-7033
- 51.06500-6066
- 51.06500-0298
المركبات المتوافقة
| الماركة | الموديل | نوع الموديل | المحرك |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 18.310 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 18.310 | D 2866 LF 36 |
| MAN | TGA | 18.320 | |
| MAN | TGA | 18.320 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 18.320 | D 2866 LF 36 |
| MAN | TGA | 18.360 | |
| MAN | TGA | 18.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 18.360 | D 2866 LF 37 |
| MAN | TGA | 18.410 | |
| MAN | TGA | 18.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 18.410 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 18.420 | |
| MAN | TGA | 18.420 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 18.420 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 |
| MAN | TGA | 18.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 18.480 | D 2876 LF 25 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.510 | D 2876 LF 05 |
| MAN | TGA | 18.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 18.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 19.360 | |
| MAN | TGA | 19.410 | |
| MAN | TGA | 19.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 24.360 | |
| MAN | TGA | 24.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 24.410 | |
| MAN | TGA | 24.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 24.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 24.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 24.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 24.510 | D 2876 LF 05 |
| MAN | TGA | 24.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 24.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 24.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.310 | |
| MAN | TGA | 26.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 26.310 | D 2866 LF 36 |
| MAN | TGA | 26.360 | |
| MAN | TGA | 26.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 26.360 | D 2866 LF 37 |
| MAN | TGA | 26.410 | |
| MAN | TGA | 26.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 26.410 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 |
| MAN | TGA | 26.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 26.480 | D 2876 LF 25 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.510 | D 2876 LF 05 |
| MAN | TGA | 26.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 26.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 28.310 | |
| MAN | TGA | 28.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 28.360 | |
| MAN | TGA | 28.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 28.410 | |
| MAN | TGA | 28.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 28.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 28.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 28.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 28.510 | D 2876 LF 05 |
| MAN | TGA | 28.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 28.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 28.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 32.310 | |
| MAN | TGA | 32.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 32.360 | |
| MAN | TGA | 32.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 32.410 | |
| MAN | TGA | 32.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 32.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 32.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 32.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.310 | |
| MAN | TGA | 33.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 33.360 | |
| MAN | TGA | 33.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 33.360 | D 2866 LF 37 |
| MAN | TGA | 33.410 | |
| MAN | TGA | 33.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 33.410 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 33.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 33.460 | D 2876 LF 07 |
| MAN | TGA | 33.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 33.480 | D 2876 LF 25 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.510 | D 2876 LF 05 |
| MAN | TGA | 33.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 33.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.310 | |
| MAN | TGA | 35.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 35.360 | |
| MAN | TGA | 35.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 35.410 | |
| MAN | TGA | 35.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 35.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 35.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 35.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 37.310 | |
| MAN | TGA | 37.310 | D 2866 LF 26 |
| MAN | TGA | 37.360 | |
| MAN | TGA | 37.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 37.410 | |
| MAN | TGA | 37.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 37.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 37.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 37.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 37.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 37.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 40.410 | |
| MAN | TGA | 40.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.360 | |
| MAN | TGA | 41.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 41.360 | D 2866 LF 37 |
| MAN | TGA | 41.410 | |
| MAN | TGA | 41.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 41.410 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 41.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 41.460 | D 2876 LF 07 |
| MAN | TGA | 41.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 41.480 | D 2876 LF 25 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 41.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.360 | |
| MAN | TGA | 50.360 | D 2866 LF 27 |
| MAN | TGA | 50.360 | D 2866 LF 37 |
| MAN | TGA | 50.410 | |
| MAN | TGA | 50.410 | D 2866 LF 28 |
| MAN | TGA | 50.410 | D 2866 LF 32 |
| MAN | TGA | 50.460 | D 2876 LF 04 |
| MAN | TGA | 50.460 | D 2876 LF 07 |
| MAN | TGA | 50.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.480 | D 2876 LF 12 |
| MAN | TGA | 50.480 | D 2876 LF 25 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.530 | D 2876 LF 13 |
| MAN | TGA | 50.530 | D2876 |
صفحات المركبات والمحركات
الأسئلة الشائعة
هل هذه المضخة مناسبة لمحرك مركبة MAN TGA؟
نعم، تم تصميم هذه المضخة لتكون متوافقة مع طرازات متعددة من سلسلة MAN TGA لضمان أداء مثالي لنظام التبريد.
ما هي فوائد استخدام مضخة بديل مكافئ؟
توفر هذه المضخة أداءً يطابق المعايير المطلوبة للعمل في الظروف الشاقة مع ضمان توافق الأبعاد والوظائف مع نظام التبريد الأصلي.
كيف يمكنني التأكد من توافق المضخة مع شاحنتي؟
يمكن للمختصين التحقق من التوافق عبر مطابقة طراز المركبة وسنة الصنع مع قائمة التوافق المتاحة لدينا.
متى يجب استبدال مضخة المياه؟
يُنصح بفحص المضخة عند ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك أو وجود تسرب في سائل التبريد أو سماع أصوات غير طبيعية من نظام التبريد.
ما هي أرقام OE المرجعية لهذا المنتج؟
المنتج 525.02.0005 يحل مباشرة محل رقم OE MAN 51065009066.