000 250 07 62 طقم إصلاح الأسطوانة الفرعية للقابض لمركبات Mercedes-Benz
306.01.0001.02
ملخص
طقم إصلاح الأسطوانة الفرعية للقابض مخصص لمركبات Mercedes-Benz AXOR 2 المزودة بمحرك OM 457 LA. يوفر هذا الطقم المكونات اللازمة لتجديد الدائرة الهيدروليكية وضمان أداء فصل القابض بكفاءة عالية. يعادل رقم OE Mercedes-Benz 0002500762.
| رمز EAN | 8699031085883 |
|---|
جاهز للطلب
رموز OEM المتوافقة
-
WABCO
- 970 051 987 2
-
MERCEDES BENZ
- 000 250 07 62
الوصف
ما هي وظيفة طقم إصلاح الأسطوانة الفرعية؟
يعمل طقم إصلاح الأسطوانة الفرعية للقابض على تجديد عناصر منع التسرب داخل الأسطوانة الفرعية، مما يعيد كفاءة التحكم في القابض دون الحاجة لاستبدال الوحدة كاملة. هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الضغط الهيدروليكي اللازم لتحريك شوكة القابض وضمان عملية تبديل تروس سلسة وموثوقة في الشاحنات والمعدات الثقيلة.توافق المركبات والمحركات
تم تصميم هذا الطقم ليتوافق مع مركبات Mercedes-Benz AXOR 2، بما في ذلك الطرازات 4140 B و2643 K و4140 K و3335 B و4135 K و3340 K و3343 B و2636 K و3240 K و3341 K و4135 B و3340 B و3335 K و3240 K و4143 K و2640 K و4143 B، والتي تعمل بمحرك OM 457 LA.إرشادات التركيب والصيانة
عند التركيب، يجب على الفنيين التأكد من سلامة جدار الأسطوانة الداخلي وعدم وجود خدوش تتجاوز الحدود المسموح بها. يُنصح بالتحقق من اتجاه موانع التسرب وتزييتها بشكل صحيح وتنفيس الهواء من النظام بعد التركيب لضمان استعادة ملمس دواسة القابض الطبيعي ومنع تسرب السائل.نصائح الصيانة والتركيب
يعد استخدام هذا الطقم خياراً اقتصادياً وعملياً لإعادة الإحكام الهيدروليكي لنظام القابض في حالات الأعطال الناتجة عن تآكل الحلقات الدائرية أو الجلد الواقية من الغبار، مما يقلل من وقت توقف المركبة في الورشة.أرقام OE المكافئة
306.01.0001.02 (طقم إصلاح الأسطوانة الفرعية للقابض) مكافئ لرقم OE من Mercedes-Benz. هذا المنتج يحل مباشرة محل رقم OE Mercedes-Benz 0002500762.أرقام OEM الأخرى
MERCEDES BENZ
- A0002500762
- 0002500762
- 000.250.0762
- 000.250.07.62
- 000 250 0762
- 000 250 07 62
WABCO
- 9700519872
- 970.051.987.2
- 970 051 987 2
منتجات ذات صلة
يستخدم في
المركبات المتوافقة
| الماركة | الموديل | نوع الموديل | المحرك |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| ERF | ECT | 10.35 DB2 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.35 RDB3 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.35 ST | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 DB2 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 MT | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 RDB3 | D2066 |
| ERF | ECT | 10.43 ST | D2066 |
| ERF | ECT | 12.36 DB2 | |
| ERF | ECT | 12.36 ST | |
| ERF | ECT | 13.46 DT | D2876 |
| ERF | ECT | 13.46 MT | D2876 |
| ERF | ECT | 13.46 RDB3 | D2876 |
| ERF | ECT | 32.35 BB | D2066 |
| ERF | ECT | MTL | D2066 |
| ERF | ECT | MTL | D2876 |
| KONGSBERG | |||
| MAN | F2000 | 19.463 FAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FC | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FK | D2876 |
| MAN | F2000 | 19.463 FS | D2876 |
| MAN | F2000 | 23.463 FNLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLC | D2876 |
| MAN | F2000 | 26.463 FNLS | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 27.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 32.463 VFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 32.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAC | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFC | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 33.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 35.463 VF | D2876 |
| MAN | F2000 | 35.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFAK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFAS | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFK | D2876 |
| MAN | F2000 | 40.463 DFS | D2876 |
| MAN | F2000 | 41.463 VF | D2876 |
| MAN | F2000 | 41.463 VFK | D2876 |
| MAN | F2000 | DF-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFA-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFAK-HK | D2876 |
| MAN | F2000 | DFAK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFK-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | DFK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLC | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLK | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | DFLS | D2876 |
| MAN | F2000 | DFRS | D2876 |
| MAN | F2000 | F-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | F-NL | D2876 |
| MAN | F2000 | FA-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | FAK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | FK-L | D2876 |
| MAN | F2000 | FL-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | FLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLK | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLLS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FLS | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLLW | D2876 |
| MAN | F2000 | FNLRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FRC | D2876 |
| MAN | F2000 | FRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLC | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLRS | D2876 |
| MAN | F2000 | FVLS | D2876 |
| MAN | F2000 | VF-HK | D2876 |
| MAN | F2000 | VF-KI | D2876 |
| MAN | F2000 | VFC | D2876 |
| MAN | F2000 | VFRC | D2876 |
| MAN | FOC | 25.320 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.350 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.360 | D2066 |
| MAN | FOC | 25.430 | D2066 |
| MAN | FOC | 26.310 | D2066 |
| MAN | FOC | 26.350 | D2066 |
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R | |
| MAN | HOCL | 18.320 | |
| MAN | HOCL | 18.350 | |
| MAN | HOCL | 18.360 | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.410 | |
| MAN | HOCL | 18.410 | D2876 |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 | D2876 |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 320 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 360 | |
| MAN | LION´S COACH | C 400 | |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | RH 413 | |
| MAN | LION´S COACH | RHC 414 | |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | TGA | 18.280 | |
| MAN | TGA | 18.330 | |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.360 | |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.410 | |
| MAN | TGA | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.310 | |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.410 | |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.410 | |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.410 | |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 33.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.410 | |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 35.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.410 | |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.410 | |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.410 | |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 41.530 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.360 | |
| MAN | TGA | 50.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.410 | |
| MAN | TGA | 50.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 50.460 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 50.480 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.510 | D2876 |
| MAN | TGA | 50.530 | D2876 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 2636 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 2640 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 2643 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3240 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3243 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3335 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3335 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3340 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3340 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3341 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 3343 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4135 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4135 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4140 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4140 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4143 B | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | AXOR 2 | 4143 K | OM 457 LA |
| MERCEDES BENZ | ECONIC | 1828 LS | M 906 LAG |
| MERCEDES BENZ | ECONIC | 1829 LS | OM 906 LA |
| MERCEDES BENZ | ECONIC | 1833 LS | OM 926 LA |
| NEOPLAN | |||
| ProVia | |||
| SCANIA | |||
| VAN HOOL | T-Serie | T 911 | D2066 |
| WABCO |
صفحات المركبات والمحركات
الأسئلة الشائعة
ما هي الفائدة من استخدام طقم الإصلاح بدلاً من استبدال الأسطوانة بالكامل؟
يوفر طقم الإصلاح حلاً اقتصادياً عبر تجديد عناصر منع التسرب المتآكلة مثل الحلقات الدائرية والجلدة الواقية، مما يعيد الإحكام الهيدروليكي للنظام دون تكلفة استبدال الوحدة كاملة.
هل يتوافق هذا الطقم مع محرك OM 457 LA؟
نعم، هذا الطقم مصمم خصيصاً ليتناسب مع مركبات Mercedes-Benz AXOR 2 التي تعمل بمحرك OM 457 LA لضمان التوافق التام مع أداء نظام القابض.
كيف يمكنني التأكد من اختيار الطقم الصحيح لمركبتي؟
الطريقة الأكثر دقة هي مطابقة نوع الأسطوانة (خارجية أو متحد المركز) والتحقق من قطرها الداخلي وطول ذراع الدفع، أو مطابقة رقم القطعة الموجود على جسم الأسطوانة المفكوكة.
ما هي أعراض تعطل أسطوانة القابضة التي تستدعي استخدام طقم الإصلاح؟
تشمل الأعراض فقدان الإحكام الهيدروليكي، صعوبة في تبديل التروس، وتغير في ملمس دواسة القابض، مما يشير إلى تآكل موانع التسرب داخل الأسطوانة.
ما هي أرقام OE المرجعية لهذا المنتج؟
المنتج 306.01.0001.02 يحل مباشرة محل رقم OE Mercedes-Benz 0002500762.